台灣匯森智能有限公司
統一編號: 96825608
類型: 公司
臺南市佳里區東寧里佳東路359號1樓
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事1
- 同代表人5
- 相關公司13
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 96825608
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 台灣匯森智能有限公司
- 公司所在地
- 臺南市佳里區東寧里佳東路359號1樓
- 代表人姓名
- 郭乃文
- 資本總額 (元)
- 516,800
- 實收資本額 (元)
- 登記機關
- 臺南市政府
- 核准設立日期
- 2024-07-10
- 最後核准變更日期
- 所營事業資料
- F113010機械批發業
- F113990其他機械器具批發業
- F401010國際貿易業
- E604010機械安裝業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 郭乃文 | 175,712 |
代表人為「郭乃文」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 27649521 | 晉宏鋼鐵有限公司 | 臺南市南區南都里濱南路69號1樓 | |
| 69264569 | 東方錶面工藝股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市南區新義路12號 |
| 60666525 | 森源資本股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市佳里區頂1之17號 |
| 53808952 | 熊族有限公司 | 核准設立 | 臺南市安平區文平里建平一街38號6樓之4 |
| 54069568 | 萬霖投資有限公司 | 核准設立 | 臺南市北區成德里文成路88號1樓 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 27470026 | 廣信管理顧問股份有限公司 | 監察人:郭乃文 | 解散 | 桃園市龜山區嶺頂里華美街134號 |
| 16077840 | 志文投資實業股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市北區成德里文成路88號2樓 |
| 27649521 | 晉宏鋼鐵有限公司 | 董事:郭乃文 代表人:郭乃文 | 臺南市南區南都里濱南路69號1樓 | |
| 69264569 | 東方錶面工藝股份有限公司 | 董事長:郭乃文 代表人:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市南區新義路12號 |
| 24220996 | 桔昌建設股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市北區成德里文成路88號1樓 |
| 54070489 | 桔誠開發股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市北區正風里公園路966號4樓 |
| 60666525 | 森源資本股份有限公司 | 代表人:郭乃文 董事長:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市佳里區頂1之17號 |
| 53808952 | 熊族有限公司 | 董事:郭乃文 代表人:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市安平區文平里建平一街38號6樓之4 |
| 12900934 | 禹昌冷凍食品興業股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市佳里區頂廍里頂廍1之17號 |
| 54614976 | 美味好水產股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓 |
| 28599611 | 美而好水產股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓319室 |
| 54069568 | 萬霖投資有限公司 | 董事:郭乃文 代表人:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市北區成德里文成路88號1樓 |
| 69750098 | 銓宏鋼鐵股份有限公司 | 董事:郭乃文 | 核准設立 | 臺南市南區彰南里新樂路36號之1 |
稅籍資料
- 統一編號
- 96825608
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 台灣匯森智能有限公司
- 營業登記地址
- 臺南市佳里區東寧里佳東路359號1樓
- 資本額
- 516,800
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2024-07-10
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 464999未分類其他機械器具批發