唯鈞投資股份有限公司
統一編號:90879079
類型:公司
臺北市松山區光復南路65號10樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 90879079
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 唯鈞投資股份有限公司
- 公司所在地
- 臺北市松山區光復南路65號10樓
- 代表人姓名
- 顏志光
- 資本總額 (元)
- 30,000,000
- 實收資本額 (元)
- 20,670,000 ( 68.9% )
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2021-03-04
- 最後核准變更日期
- 2022-10-14
- 所營事業資料
-
- H201010 一般投資業
代表人為「顏志光」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
90039532 | 凌鋭工業有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區泰豐街30巷4號 |
97494887 | 竑翔五金有限公司 | 核准設立 | 桃園市桃園區西湖里博愛西路29號1樓 |
27579383 | 銓緯投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
07685858 | 顏生針織股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區林森北路575號3樓301室 |
07685864 | 顏暉貿易股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區林森北路575號3樓301室 |
97561512 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區光復南路495號4樓 |
90657040 | 合眾綠能股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路65號11樓 |
94097581 | 合志綠能股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路67號11樓 |
23223778 | 唯福投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
90879021 | 唯富投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
90879036 | 唯信投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路65號10樓 |
84898789 | 松隆投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路67號10樓 |
90362622 | 合仲綠能股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復南路67號11樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 90879079
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 唯鈞投資股份有限公司
- 營業登記地址
- 臺北市松山區復盛里光復南路65號10樓
- 資本額
- 20,670,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2021-03-05
- 登記營業項目
-
- 649911 投資有價證券
- 使用統一發票
- 無
注意事項
本頁面所顯示的資料非即時更新。無保證本站所顯示的資料與官方正式資料的一致性。