果動娛樂製作有限公司
統一編號: 90759383
類型: 公司
桃園市桃園區龍城三街35號10樓
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事1
- 同代表人24
- 相關公司32
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 90759383
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 果動娛樂製作有限公司
- 公司所在地
- 桃園市桃園區龍城三街35號10樓
- 代表人姓名
- 李明宗
- 資本總額 (元)
- 1,200,000
- 實收資本額 (元)
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 2021-04-29
- 最後核准變更日期
- 所營事業資料
- J304010圖書出版業
- J305010有聲出版業
- J399010軟體出版業
- J399990其他出版業
- J401010電影片製作業
- J402010電影片發行業
- J404010動畫影片製作業
- J404040電影錄音業
- J404050電影特效製作業
- J503010廣播節目製作業
- J503020電視節目製作業
- J503030廣播電視節目發行業
- J503040廣播電視廣告業
- J503050錄影節目帶業
- J601010藝文服務業
- J602010演藝活動業
- JE01010租賃業
- JZ99030攝影業
- J799990其他休閒服務業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
- F109070文教、樂器、育樂用品批發業
- F206020日常用品零售業
- F401010國際貿易業
- I105010藝術品諮詢顧問業
- I301010資訊軟體服務業
- I301020資料處理服務業
- I199990其他顧問服務業
- I401010一般廣告服務業
- I301050實境體感應用服務業
- IZ17010遊說業
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李明宗 | 1,200,000 |
代表人為「李明宗」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 25176976 | 三奇自動化有限公司 | 核准設立 | 雲林縣西螺鎮漢光里菜市街19巷1號 |
| 22713404 | 仁翔美術印刷股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市南區新愛路11號 |
| 55631831 | 全盛紡織股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號1樓 |
| 28900404 | 典閎工程有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區華城路36巷12之10號 |
| 54235118 | 冠良有限公司 | 核准設立,但已命令解散 | 臺中市大里區草堤路158巷15號 |
| 80522558 | 同心生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段109號7樓之4 |
| 22852469 | 喬泰營造有限公司 | 核准設立 | 高雄市鳳山區文濱路200號 |
| 12422080 | 國齡實業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
| 96673052 | 城市烘焙有限公司 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 28929182 | 安可多電子有限公司 | 核准設立 | 基隆市信義區義和里義九路32號2樓 |
| 73677958 | 宗穩企業有限公司 | 核准設立 | 臺南市永康區龍中街30巷79號 |
| 69327945 | 宗輝鑄造股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市永康區龍中街30巷81號 |
| 55628293 | 富盛橡膠企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號1樓 |
| 54938525 | 屹澧股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 90444618 | 明宗有限公司 | 核准設立 | 新北市三芝區智成街104號2樓 |
| 27919046 | 昕德紡織股份有限公司 | 核准設立 | 彰化縣社頭鄉埤斗村復興路138巷26號 |
| 83024632 | 東畯科技綠能有限公司 | 核准設立 | 臺中市龍井區麗水里龍港路501巷28弄6號1樓 |
| 28532133 | 柏禾實業有限公司 | 核准設立 | 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 |
| 59052926 | 泰全監控科技有限公司 | 核准設立 | 嘉義縣太保市太保里5鄰太保110號附1 |
| 54248839 | 瑭川工業股份有限公司 | 核准設立 | 嘉義市西區劉厝路71號1樓 |
| 93555460 | 蘊好股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 84527582 | 豐源加油站有限公司 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號 |
| 96845787 | 達富居股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
| 90538827 | 適達克投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 25176976 | 三奇自動化有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 雲林縣西螺鎮漢光里菜市街19巷1號 |
| 22713404 | 仁翔美術印刷股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺南市南區新愛路11號 |
| 55631831 | 全盛紡織股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號1樓 |
| 28900404 | 典閎工程有限公司 | 董事:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 新北市新店區華城路36巷12之10號 |
| 54235118 | 冠良有限公司 | 董事:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立,但已命令解散 | 臺中市大里區草堤路158巷15號 |
| 80522558 | 同心生物科技股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段109號7樓之4 |
| 22852469 | 喬泰營造有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 高雄市鳳山區文濱路200號 |
| 12422080 | 國齡實業股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
| 96673052 | 城市烘焙有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 28929182 | 安可多電子有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 基隆市信義區義和里義九路32號2樓 |
| 13156434 | 宏光企業股份有限公司 | 監察人:李明宗 | 解散 | 高雄市左營區文天路186號1樓 |
| 73677958 | 宗穩企業有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 臺南市永康區龍中街30巷79號 |
| 69327945 | 宗輝鑄造股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 臺南市永康區龍中街30巷81號 |
| 55628293 | 富盛橡膠企業股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號1樓 |
| 31238578 | 富而樂運動器材股份有限公司 | 監察人:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中山區松江路122號5樓 |
| 54938525 | 屹澧股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 03454407 | 新永和股份有限公司 | 監察人:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中正區館前路36號5樓 |
| 90444618 | 明宗有限公司 | 董事:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 新北市三芝區智成街104號2樓 |
| 27919046 | 昕德紡織股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 彰化縣社頭鄉埤斗村復興路138巷26號 |
| 83024632 | 東畯科技綠能有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 臺中市龍井區麗水里龍港路501巷28弄6號1樓 |
| 28532133 | 柏禾實業有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 |
| 70350964 | 欽總工程股份有限公司 | 董事:李明宗 | 核准設立 | 臺北市信義區松信路11號 |
| 59052926 | 泰全監控科技有限公司 | 代表人:李明宗 董事:李明宗 | 核准設立 | 嘉義縣太保市太保里5鄰太保110號附1 |
| 54248839 | 瑭川工業股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 嘉義市西區劉厝路71號1樓 |
| 16450071 | 美福企業股份有限公司 | 副董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路55號地下1樓 |
| 22574509 | 耕芯股份有限公司 | 董事:李明宗 | 核准設立 | 桃園市楊梅區中山北路二段192號2樓 |
| 93555460 | 蘊好股份有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段696號 |
| 84527582 | 豐源加油站有限公司 | 代表人:李明宗 董事長:李明宗 | 核准設立 | 臺中市豐原區田心里中山路82號 |
| 96845787 | 達富居股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
| 90538827 | 適達克投資股份有限公司 | 董事長:李明宗 代表人:李明宗 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號8樓之2 |
| 83167201 | 醫合股份有限公司 | 監察人:李明宗 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路五段206號10樓 |
| 23408825 | 龍弘實業股份有限公司 | 監察人:李明宗 | 核准設立 | 新北市永和區保平路214巷8弄6號1樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 90759383
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 果動娛樂製作有限公司
- 營業登記地址
- 桃園市桃園區龍壽里龍城三街35號10樓
- 資本額
- 1,200,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2021-04-29
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 591199其他影片及電視節目製作