莫藍餐飲投資股份有限公司
統一編號:90661473
類型:公司
高雄市左營區自由三路507號2樓
稅籍狀態:停業
公司登記資料
統一編號 | 90661473 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 莫藍餐飲投資股份有限公司 |
公司所在地 | 高雄市左營區自由三路507號2樓 |
代表人姓名 | 李維剛 |
資本總額 (元) | 10,000,000 |
實收資本額 (元) | 200,000 ( 2% ) |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2022-03-02 |
最後核准變更日期 | |
所營事業資料 |
代表人為「李維剛」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
90661473 | 莫藍餐飲投資股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市左營區自由三路507號2樓 |
90172572 | 莫藍楠梓股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市楠梓區德民路628號 |
54612576 | 柏正包裝股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市永安區保安路55之1號 |
82809473 | 鴻福車業有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區大同路一段351號 |
59291187 | 鴻維租賃有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區民權東路三段37號11樓 |
稅籍資料
統一編號 | 90661473 |
---|---|
營業狀況 | 停業 |
營業名稱 | 莫藍餐飲投資股份有限公司 |
營業登記地址 | 高雄市左營區菜公里自由三路507號2樓 |
資本額 | 200,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2022-03-02 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |