鈞恆投資股份有限公司
統一編號:90502481
類型:公司
高雄市路竹區復興路327巷151號1樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 90502481 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 鈞恆投資股份有限公司 |
公司所在地 | 高雄市路竹區復興路327巷151號1樓 |
代表人姓名 | 蔡東成 |
資本總額 (元) | 143,500,000 |
實收資本額 (元) | 143,500,000 ( 100% ) |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-11-30 |
最後核准變更日期 | 2024-10-09 |
所營事業資料 |
|
代表人為「蔡東成」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
54869689 | 篁宇工程股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區忠明南路237號12樓之2 |
80429271 | 豐上光電科技有限公司 | 核准設立 | 嘉義市西區下埤里北港路766號1樓 |
90502481 | 鈞恆投資股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市路竹區復興路327巷151號1樓 |
00081528 | 嵂暘股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區忠明南路237號12樓之2 |
稅籍資料
統一編號 | 90502481 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 鈞恆投資股份有限公司 |
營業登記地址 | 高雄市路竹區社南里復興路327巷151號1樓 |
資本額 | 143,500,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2021-11-30 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 無 |