觀光輪船股份有限公司
統一編號: 90246378
類型: 公司
屏東縣琉球鄉漁福村三民路118號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事10
- 相關公司18
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 90246378
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 觀光輪船股份有限公司
- 公司所在地
- 屏東縣琉球鄉漁福村三民路118號
- 代表人姓名
- 陳滿福
- 資本總額 (元)
- 27,555,000
- 實收資本額 (元)
- 27,555,000 ( 100% )
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 1967-11-28
- 最後核准變更日期
- 2026-05-26
- 所營事業資料
- G301011船舶運送業
- F114060船舶及其零件批發業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳滿福 | 2,296 | |
| 董事 | 王世宏 | 2,296 | |
| 董事 | 李文柱 | 8,284 | |
| 董事 | 王育清 | 4,193 | |
| 董事 | 林冬凱 | 4,193 | |
| 董事 | 李王媽利 | 4,193 | |
| 董事 | 鄭光慶 | 2,296 | |
| 監察人 | 林天福 | 2,296 | |
| 監察人 | 李昇育 | 2,296 | |
| 監察人 | 吳鳳玲 | 2,296 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 53663920 | 三悅建設股份有限公司 | 董事長:林天福 代表人:林天福 | 核准設立 | 金門縣金城鎮古城里金門城206號 |
| 82955502 | 三悅營造有限公司 | 董事:林天福 代表人:林天福 | 核准設立 | 金門縣金城鎮古城里金門城206號 |
| 27287169 | 匯迎實業有限公司 | 董事:吳鳳玲 代表人:吳鳳玲 | 核准設立 | 新北市新莊區幸福路671巷2弄3號4樓 |
| 05792163 | 唯新食品股份有限公司 | 監察人:王世宏 | 核准設立 | 臺中市清水區下湳里高美路66號 |
| 79977448 | 家翔國際有限公司 | 代表人:王世宏 董事:王世宏 | 核准設立 | 新北市土城區中央路四段60之1號 |
| 29104980 | 寶冠橡膠有限公司 | 董事:林天福 | 核准設立 | 彰化縣員林市中央里中央路559號 |
| 53391625 | 寶雄精密工業有限公司 | 董事:王世宏 代表人:王世宏 | 核准設立 | 臺中市潭子區大富里大富路二段85之6號 |
| 42913393 | 愛納國際股份有限公司 | 董事長:王世宏 代表人:王世宏 | 核准設立 | 高雄市三民區建國三路2之2號5樓 |
| 66284534 | 新佑國際工程實業有限公司 | 董事:吳鳳玲 代表人:吳鳳玲 | 核准設立 | 新北市鶯歌區三鶯路50巷13號5樓 |
| 54887413 | 旺唯新實業有限公司 | 董事:王世宏 代表人:王世宏 | 核准設立 | 臺中市清水區下湳里高美路69號1樓 |
| 27651455 | 泓盛工程有限公司 | 董事:林天福 代表人:林天福 | 核准設立 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋689號1樓 |
| 28319225 | 瑞揚工業股份有限公司 | 董事:吳鳳玲 | 核准設立 | 新北市新莊區化成路83巷14號 |
| 97150243 | 網技科技股份有限公司 | 董事:林天福 | 核准設立 | 新北市新莊區頭前路16號 |
| 97176335 | 群益期貨股份有限公司 | 董事:李文柱 | 核准設立 | 臺北市大安區敦化南路二段97號32樓、地下1樓及地下2樓 |
| 45125645 | 誠翔輪船股份有限公司 | 董事:李文柱 | 核准設立 | 屏東縣琉球鄉本福村中山路197號 |
| 97283882 | 諾得測量儀器有限公司 | 董事:王世宏 代表人:王世宏 | 核准設立 | 基隆市中正區砂子里觀海街17號7樓 |
| 86688719 | 長鴻汽車貨櫃貨運有限公司 | 代表人:王世宏 董事:王世宏 | 核准設立 | 臺北市大同區重慶北路一段26巷9弄6之4號3樓 |
| 91395039 | 飛馬輪船股份有限公司 | 監察人:王育清 監察人:王育清 | 核准設立 | 屏東縣琉球鄉中福村三民路177號 |
稅籍資料
- 統一編號
- 90246378
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 觀光輪船股份有限公司
- 營業登記地址
- 屏東縣琉球鄉漁福村三民路118號
- 資本額
- 27,555,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 1978-01-01
- 使用統一發票
- 無使用
- 登記營業項目
- 501011海洋水運