匯珮合行銷有限公司
統一編號:90196526
類型:公司
苗栗縣頭份市中華路951號6樓之1
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 90196526
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 匯珮合行銷有限公司
- 公司所在地
- 苗栗縣頭份市中華路951號6樓之1
- 代表人姓名
- 李佩珊
- 資本總額 (元)
- 1,000,000
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 2022-05-25
- 最後核准變更日期
- 2024-02-01
- 所營事業資料
-
- F102170 食品什貨批發業
- F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- F106020 日常用品批發業
- F108031 醫療器材批發業
- F108040 化粧品批發業
- F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- F113020 電器批發業
- F203010 食品什貨、飲料零售業
- F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- F206020 日常用品零售業
- F208031 醫療器材零售業
- F208040 化粧品零售業
- F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- F213010 電器零售業
- F399040 無店面零售業
- F401010 國際貿易業
- I103060 管理顧問業
- I199990 其他顧問服務業
- ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
代表人為「李佩珊」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
50848115 | 彥德國際有限公司 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路245巷50弄22號2樓 |
85042348 | 鋐韋有限公司 | 核准設立 | 臺南市新營區三仙里育德街6號4樓 |
24599294 | 慶元有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區公益路351號11樓之1 |
27630403 | 向順交通股份有限公司 | 核准設立 | 南投縣竹山鎮竹圍里大禮路306巷1弄7號 |
90378217 | 禾泱有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區永智街24號 |
29128322 | 躍爾有限公司 | 核准設立 | 桃園市八德區豐吉路12號12樓 |
53249466 | 惠盟機電企業有限公司 | 核准設立 | 高雄市苓雅區光華一路206號5樓之5 |
90196526 | 匯珮合行銷有限公司 | 核准設立 | 苗栗縣頭份市中華路951號6樓之1 |
93675129 | 山泥有限公司 | 核准設立 | 桃園市大園區高鐵南路一段96號5樓 |
59052799 | 恊同慶開發有限公司 | 核准設立 | 嘉義市西區保生里通化三街11號2樓 |
09496805 | 寶貴珠寶玉器銀樓有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區仁愛路三段160號地下1樓 |
84956984 | 品丰捷營造有限公司 | 核准設立 | 新北市樹林區大安路15號5樓 |
83537577 | 夢想家國際企業有限公司 | 核准設立 | 臺中市北區崇德路一段629號7樓之1之1 |
16981850 | 大又昌企業有限公司 | 核准設立 | 雲林縣崙背鄉西榮村正心街36號1樓 |
80019831 | 大而昌環保事業有限公司 | 核准設立 | 雲林縣崙背鄉西榮村正心街36號1樓 |
90082740 | 優得實業有限公司 | 核准設立 | 高雄市岡山區平和東街36號 |
54726016 | 瑞泓金屬有限公司 | 核准設立 | 新北市三重區三和路四段181巷197號(1樓) |
96575539 | 次第花開股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市桃園區幸福路200號3樓 |
31343874 | 六福資產管理有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區潭美街477號 |
53570958 | 瑞傑投資股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市新興區開封路301巷29號1樓 |
00064422 | 合峴物業管理顧問有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京西路1之1號6樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 90196526
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 匯珮合行銷有限公司
- 營業登記地址
- 苗栗縣頭份市民族里007鄰中華路951號6樓之1
- 資本額
- 1,000,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2022-05-25
- 登記營業項目
-
- 454999 未分類其他食品批發
- 455999 未分類其他服飾品批發
- 456999 未分類其他家用器具及用品批發
- 使用統一發票
- 有使用