創新新零售股份有限公司
統一編號:89836340
類型:公司
臺北市大同區建泰里14鄰南京西路66號5樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 89836340 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 創新新零售股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大同區建泰里14鄰南京西路66號5樓 |
代表人姓名 | 李雲琴 |
資本總額 (元) | 1,800,000,000 |
實收資本額 (元) | 690,192,880 ( 38.3% ) |
登記機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1994-09-01 |
最後核准變更日期 | 2024-12-19 |
所營事業資料 |
|
代表人為「李雲琴」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
22645531 | 力新國際科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓 |
82957500 | 創視界股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市東區東門路三段31號3樓 |
55784168 | 高聚電商股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區南京西路66號5樓 |
89836340 | 創新新零售股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區建泰里14鄰南京西路66號5樓 |
12804123 | 金智洋科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市安南區工業二路82號 |
70479912 | 網星資訊股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓 |
00204129 | 台鋼資通訊工程股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市安南區工業二路82號 |
稅籍資料
統一編號 | 89836340 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 創新新零售股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市大同區建泰里南京西路66號5樓 |
資本額 | 290,192,880 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 1994-09-01 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |