合星欣業股份有限公司
統一編號:89115259
類型:公司
臺北市大同區重慶北路二段76號12樓之1
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 89115259 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 合星欣業股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路2段76號12樓之1 |
代表人姓名 | 陳守億 |
資本總額 (元) | 1,400,000 |
實收資本額 (元) | 1,400,000 ( 100% ) |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-11-24 |
最後核准變更日期 | 2023-04-26 |
所營事業資料 |
|
代表人為「陳守億」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
27578814 | 美多投資有限公司 | 核准設立 | 臺北市萬華區廣州街247號地下1樓 |
27466894 | 才沐實業有限公司 | 核准設立 | 臺北市萬華區廣州街247號地下1樓 |
16309406 | 禾順欣業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市萬華區廣州街247號1~6樓及地下1樓 |
89115259 | 合星欣業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區重慶北路二段76號12樓之1 |
94196317 | 植全股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區重慶北路二段76號12樓之1 |
稅籍資料
統一編號 | 89115259 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 合星欣業股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市大同區朝陽里重慶北路2段76號12樓之1 |
資本額 | 1,400,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2022-11-25 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |