能率昂科循環科技股份有限公司
統一編號:85099828
類型:公司
臺北市信義區東興路39號2樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 85099828 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 能率昂科循環科技股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市信義區東興路39號2樓 |
代表人姓名 | 章孝祺 |
資本總額 (元) | 20,000,000 |
實收資本額 (元) | 12,000,000 ( 60% ) |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2019-09-18 |
最後核准變更日期 | 2023-05-08 |
所營事業資料 |
|
代表人為「章孝祺」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
04822794 | 宏羚股份有限公司 | 核准設立 | 新北市五股區五工二路114號6樓 |
16621440 | 佳能國際股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區東興路37號2樓 |
83225482 | 能率智能科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路五段356號4樓之2 |
85099828 | 能率昂科循環科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區東興路39號2樓 |
90170005 | 佳新科技股份有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區中環路三段200號18樓 |
69446512 | 能率生技股份有限公司 | 核准設立 | 新北市中和區板南路665號14樓 |
91077415 | 佳能國際綠能股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路五段356號4樓之2 |
稅籍資料
統一編號 | 85099828 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 能率昂科循環科技股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市信義區新仁里東興路39號2樓 |
資本額 | 12,000,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2019-09-23 |
登記營業項目 | |
使用統一發票 | 有使用 |