熹玥良品有限公司
統一編號: 85020822
類型: 公司
臺北市北投區中央北路二段288號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事1
- 同代表人3
- 相關公司13
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 85020822
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 熹玥良品有限公司
- 公司所在地
- 臺北市北投區中央北路2段288號
- 代表人姓名
- 蘇怡仁
- 資本總額 (元)
- 2,200,000
- 實收資本額 (元)
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2019-10-02
- 最後核准變更日期
- 2022-02-16
- 所營事業資料
- F399040無店面零售業
- F206020日常用品零售業
- F299990其他零售業
- F399990其他綜合零售業
- F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- F203010食品什貨、飲料零售業
- I401010一般廣告服務業
- I501010產品設計業
- I599990其他設計業
- F401010國際貿易業
- F101050水產品批發業
- F101990其他農、畜、水產品批發業
- F201030水產品零售業
- F201990其他農畜水產品零售業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蘇怡仁 | 2,200,000 |
代表人為「蘇怡仁」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 42937748 | 全普有限公司 | 核准設立 | 臺南市安平區國平里健康路三段309號27樓之2 |
| 90848301 | 康珀生醫股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣竹北市中興里復興三路二段168號9樓之5 |
| 54736801 | 新昇有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區復興路106號之20 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 22339104 | 上和國際實業股份有限公司 | 監察人:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺北市大同區南京西路62號17樓 |
| 56630085 | 上林紡織股份有限公司 | 監察人:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺中市龍井區忠和里台西南路218號 |
| 96979933 | 中華電信股份有限公司 | 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺北市中正區信義路一段21之3號 |
| 42937748 | 全普有限公司 | 代表人:蘇怡仁 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺南市安平區國平里健康路三段309號27樓之2 |
| 97561273 | 博梭智能科技股份有限公司 | 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 新竹科學園區新竹市市力行一路1號3樓A8 |
| 04226091 | 台燿科技股份有限公司 | 獨立董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街803號 |
| 89521257 | 宇峻奧汀科技股份有限公司 | 獨立董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 新北市中和區建八路2號17樓之8 |
| 90848301 | 康珀生醫股份有限公司 | 代表人:蘇怡仁 董事長:蘇怡仁 | 核准設立 | 新竹縣竹北市中興里復興三路二段168號9樓之5 |
| 54736801 | 新昇有限公司 | 董事:蘇怡仁 代表人:蘇怡仁 | 核准設立 | 新北市新店區復興路106號之20 |
| 53883591 | 毓盛科技工業股份有限公司 | 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 高雄市岡山區中華西一街63號1樓 |
| 86137716 | 碁美實業股份有限公司 | 監察人:蘇怡仁 | 撤銷 | 臺北市中正區中華路一段21巷8號3樓 |
| 27337196 | 金崇實業股份有限公司 | 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺北市中山區長春路184號4樓之1 |
| 86015832 | 金裕山開發股份有限公司 | 董事:蘇怡仁 | 核准設立 | 臺北市中山區長春路184號4樓之1 |
稅籍資料
- 統一編號
- 85020822
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 熹玥良品有限公司
- 營業登記地址
- 臺北市北投區稻香里中央北路二段288號
- 資本額
- 2,200,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2019-10-02
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 487114經營網路購物(食品、飲料類商品)
- 472999未分類其他食品、飲料及菸草製品零售