航信有限公司
統一編號:83596499
類型:公司
臺中市中區自由路二段45號2樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 83596499 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 航信有限公司 |
公司所在地 | 臺中市中區自由路二段45號2樓 |
代表人姓名 | 邵長榮 |
資本總額 (元) | 6,000,000 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2020-07-06 |
最後核准變更日期 | |
所營事業資料 |
代表人為「邵長榮」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
22786362 | 宏信大企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市中區中山路100之1號1樓 |
83070889 | 邵長榮企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區中興街247號11樓 |
51283184 | 宏信藥品股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市中區中山路96號1樓 |
80596410 | 宏協投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市中區自由路二段45號2樓 |
83596499 | 航信有限公司 | 核准設立 | 臺中市中區自由路二段45號2樓 |
53360502 | 杏達生技股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市北區崇德路一段451號1樓 |
24218008 | 藥聯生技股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市北屯區軍福八路280號1樓、2樓、3樓 |
稅籍資料
統一編號 | 83596499 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 航信有限公司 |
營業登記地址 | 臺中市中區公園里自由路2段45號2樓 |
資本額 | 6,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2020-07-06 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |