鵬瑞投資控股股份有限公司
統一編號:83298528
類型:公司
高雄市三民區博愛一路366號16樓之1
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 83298528 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 鵬瑞投資控股股份有限公司 |
公司所在地 | 高雄市三民區博愛一路366號16樓之1 |
代表人姓名 | 蘇冠彰 |
資本總額 (元) | 30,000,000 |
實收資本額 (元) | 20,234,920 ( 67.4% ) |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2020-12-29 |
最後核准變更日期 | 2023-06-05 |
所營事業資料 |
代表人為「蘇冠彰」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
70422756 | 擎佑工程有限公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區和平二路254號4樓之14 |
97134814 | 川松工程有限公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區和平二路254號4樓之14 |
25148064 | 騰達保險經紀人股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區博愛一路366號16樓之1 |
59135834 | 鵬翔行銷顧問有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區博愛一路366號16樓之1 |
83298528 | 鵬瑞投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區博愛一路366號16樓之1 |
稅籍資料
統一編號 | 83298528 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 鵬瑞投資控股份有限公司 |
營業登記地址 | 高雄市三民區安和里博愛一路366號16樓之1 |
資本額 | 20,234,920 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2020-12-29 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |