木火有限公司
統一編號:83280169
類型:公司
嘉義市東區共和路280之1號1樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 83280169 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 木火有限公司 |
公司所在地 | 嘉義市東區共和路280-1號1樓 |
代表人姓名 | 王奕翔 |
資本總額 (元) | 2,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-11-03 |
最後核准變更日期 | 2023-08-28 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 王奕翔 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
28425719 | 貝里斯商鐳城醫電股份有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段97號27樓之7 |
28816265 | 彩奕科技有限公司 | 核准設立 | 臺中市大里區大里路466之2巷20號1樓 |
29111700 | 竣業機電工程有限公司 | 核准設立 | 臺中市北區明新里中清路一段447號10樓之3 |
29538613 | 順達交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區大道路60號1樓 |
42804992 | 岱禹塑膠有限公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區瑞隆路194巷4弄13之1號 |
50757233 | 棊耀多元桌遊有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區伊通街19巷11號 |
50933528 | 晶鑲企業有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區聯興路145巷48號 |
54833711 | 鐳洋科技股份有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段75號17樓 |
70421813 | 萬屴企業有限公司 | 核准設立 | 高雄市苓雅區新光路126號3樓之8 |
82801417 | 儷益投資股份有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區寶橋路148號5樓 |
83008915 | 天羽科技有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區新北大道四段173號3樓 |
83280169 | 木火有限公司 | 核准設立 | 嘉義市東區共和路280之1號1樓 |
83387161 | 留白計畫股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區吉龍里五權西四街45號 |
83513337 | 翔誠能源有限公司 | 核准設立 | 臺北市士林區承德路五段46號2樓 |
84446126 | 揚泰交通有限公司 | 核准設立 | 臺中市梧棲區草湳里臨港路三段960號 |
90597212 | 儷晉投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區松江路122號11樓 |
93513624 | 玄秘科技有限公司 | 核准設立 | 臺中市西區公正里向上路一段553號2樓 |
93673353 | 浩震有限公司 | 核准設立 | 桃園市龜山區舊路里13鄰振興路1185號(1樓) |
93773037 | 朗安祿文化科技有限公司 | 核准設立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村6鄰風景62號 |
94252817 | 三山有限公司 | 核准設立 | 宜蘭縣冬山鄉中興路123號一樓 |
96750249 | 城市計畫股份有限公司 | 核准設立 | 新北市林口區仁愛路二段518號 |
97610197 | 少年家有限公司 | 核准設立 | 彰化縣彰化市阿夷里泰豐街115巷52號二樓 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 83280169 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 木火有限公司 |
營業登記地址 | 嘉義市東區中山里共和路280-1號1樓 |
資本額 | 2,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2020-11-04 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |