源濂投資有限公司
統一編號:83100011
類型:公司
新北市鶯歌區甲二街35號
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 83100011 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 源濂投資有限公司 |
公司所在地 | 新北市鶯歌區甲二街35號 |
代表人姓名 | 陳宏信 |
資本總額 (元) | 29,500,000 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2020-11-09 |
最後核准變更日期 | 2021-01-28 |
所營事業資料 |
|
代表人為「陳宏信」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
24200730 | 鴻昌精密工業股份有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街31、33、35號 |
95491569 | 暄涵投資有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街31號 |
50974920 | 廣美投資有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街35號 |
82808679 | 廣雲投資有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街35號 |
83100011 | 源濂投資有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街35號 |
83100027 | 擴大投資有限公司 | 核准設立 | 新北市鶯歌區甲二街35號 |
50933082 | 佳晟實業有限公司 | 核准設立 | 高雄市橋頭區通燕路16之1號 |
66910418 | 鴻昌鐳射股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市大溪區大鶯路1320巷46號 |
96916749 | 世鉉有限公司 | 核准設立 | 臺中市東區東英二街78巷36號1樓 |
稅籍資料
統一編號 | 83100011 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 源濂投資有限公司 |
營業登記地址 | 新北市鶯歌區二甲里甲二街35號 |
資本額 | 29,500,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2020-11-09 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 無 |