超凡投資股份有限公司
統一編號:82942943
類型:公司
臺北市信義區松德路64號4樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 82942943 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 超凡投資股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
代表人姓名 | 莊淑雲 |
資本總額 (元) | 30,000,000 |
實收資本額 (元) | 16,660,600 ( 55.5% ) |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2020-12-10 |
最後核准變更日期 | 2022-08-25 |
所營事業資料 |
代表人為「莊淑雲」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
24845654 | 黑馬國際有限公司 | 核准設立 | 臺中市大雅區上雅里雅環路二段120巷33之5號13樓之2 |
90660410 | 九泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
82940086 | 新視野投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
82941141 | 開鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
82942943 | 超凡投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
稅籍資料
統一編號 | 82942943 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 超凡投資股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市信義區松德路64號4樓 |
資本額 | 16,660,600 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2020-12-16 |
登記營業項目 | |
使用統一發票 | 有使用 |