熊昌工業有限公司
統一編號: 79989541
類型: 公司
新北市五股區成泰路二段147巷23之4號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事1
- 同代表人4
- 相關公司9
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 79989541
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 熊昌工業有限公司
- 公司所在地
- 新北市五股區成泰路2段147巷23之4號
- 代表人姓名
- 林世彬
- 資本總額 (元)
- 1,000,000
- 實收資本額 (元)
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 2002-06-26
- 最後核准變更日期
- 2016-01-26
- 所營事業資料
- CA01050鋼材二次加工業
- CB01010機械設備製造業
- CQ01010模具製造業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林世彬 | 1,000,000 |
代表人為「林世彬」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 28027120 | 丞企科技有限公司 | 核准設立 | 臺中市南屯區溝墘里大容西街2之1號5樓 |
| 12683211 | 六合國際實業有限公司 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路31號8樓之5 |
| 24819298 | 禾佾有限公司 | 核准設立 | 臺中市南屯區溝墘里大容西街2之1號5樓 |
| 56707540 | 雙喆實業有限公司 | 核准設立 | 南投縣草屯鎮上林里草溪路569巷54號一樓 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 28027120 | 丞企科技有限公司 | 董事:林世彬 代表人:林世彬 | 核准設立 | 臺中市南屯區溝墘里大容西街2之1號5樓 |
| 23548950 | 仲茂工業股份有限公司 | 監察人:林世彬 | 撤銷 | 臺中市后里區墩東里福德路161巷21號 |
| 12683211 | 六合國際實業有限公司 | 董事:林世彬 代表人:林世彬 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路31號8樓之5 |
| 89781491 | 成名綠化工程股份有限公司 | 監察人:林世彬 | 廢止 | 南投縣埔里鎮中山路二段一六七號一樓 |
| 23812677 | 敬杰實業股份有限公司 | 監察人:林世彬 | 撤銷 | 臺中市霧峰區五福路499號 |
| 24819298 | 禾佾有限公司 | 董事:林世彬 代表人:林世彬 | 核准設立 | 臺中市南屯區溝墘里大容西街2之1號5樓 |
| 22515679 | 雅成塑膠鞋業股份有限公司 | 監察人:林世彬 | 解散 | 臺中市豐原區鎌村里鎌村路一○七巷一○二弄一二六號 |
| 56707540 | 雙喆實業有限公司 | 代表人:林世彬 董事:林世彬 | 核准設立 | 南投縣草屯鎮上林里草溪路569巷54號一樓 |
| 24845916 | 雷碩媒體科技股份有限公司 | 監察人:林世彬 | 核准設立 | 臺中市西屯區協和里工業區六路7號3樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 79989541
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 熊昌工業有限公司
- 營業登記地址
- 新北市五股區成泰路2段147巷23-4號
- 資本額
- 1,000,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2002-06-17
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 259999其他未分類金屬製品製造