朱金龍實業股份有限公司
統一編號: 75762655
類型: 公司
高雄市前鎮區前鎮街95號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事6
- 同代表人1
- 相關公司21
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 75762655
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 朱金龍實業股份有限公司
- 公司所在地
- 高雄市前鎮區前鎮街95號
- 代表人姓名
- 朱修德
- 資本總額 (元)
- 8,700,000
- 實收資本額 (元)
- 8,700,000 ( 100% )
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 1969-07-11
- 最後核准變更日期
- 2013-12-11
- 所營事業資料
- 一木材加工及合板製造買賣業.
- 二化學鞋、皮鞋、各種鞋材料(棉質除外)編織鞋及編織鞋面、手套等之製造加工
- 及買賣業.
- 三樂器之製造加工及買賣業.
- 四鋅塊之加工及買賣業.
- 五拉鏈(金屬拉鏈、尼龍拉鏈、塑膠拉鏈)及塑膠皮包、塑膠皮箱及其零件、服裝
- 有關材料之製造加工及買賣.
- 六日用什貨之批發與零售.
- 七前各項有關進出口貿易業務及國內外廠商之代理業務.
- 八娛樂業(兒童樂園).
- 九餐廳業務.
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 朱美倫 | 1,450 | |
| 董事長 | 朱修德 | 1,450 | |
| 董事 | 朱冠輝 | 1,450 | |
| 董事 | 朱誠一 | 1,450 | |
| 監察人 | 朱美玲 | 1,450 | |
| 董事 | 朱美娜 | 1,450 |
代表人為「朱修德」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 54958084 | 台灣共同工業有限公司 | 核准設立 | 屏東縣崁頂鄉越溪村民權路1號 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 84263596 | 三泰鑫國際有限公司 | 代表人:朱誠一 董事:朱誠一 | 核准設立 | 臺北市信義區莊敬路418號6樓之3 |
| 53621393 | 亞普拉思股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 苗栗縣苗栗市嘉新里10鄰嘉福街187巷18弄7號 |
| 11654982 | 允贊興業股份有限公司 | 監察人:朱美玲 | 廢止 | 新北市淡水區行忠路523號 |
| 61841125 | 勝兆通科技股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 臺中市清水區南社里仁愛路60之10號1樓 |
| 54958084 | 台灣共同工業有限公司 | 代表人:朱修德 董事:朱修德 | 核准設立 | 屏東縣崁頂鄉越溪村民權路1號 |
| 53831525 | 台鎔科技材料股份有限公司 | 獨立董事:朱美玲 | 核准設立 | 桃園市觀音區大潭里1鄰環科路216號 |
| 53411853 | 和協人力仲介有限公司 | 董事:朱美玲 代表人:朱美玲 | 核准設立 | 新北市三峽區國光街37巷18號(1樓) |
| 83098459 | 宏丞國際股份有限公司 | 董事:朱美玲 董事:朱美玲 | 核准設立 | 新北市新莊區永寧街34巷7號(1樓) |
| 23431396 | 怡泰興業股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路四段50號10樓之4 |
| 83247388 | 恩易企業有限公司 | 董事:朱美玲 代表人:朱美玲 | 核准設立 | 高雄市鳳山區新強路81之3號 |
| 28398207 | 慶致工業股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 高雄市燕巢區南燕里中民路707巷37號 |
| 16916438 | 朕業電梯股份有限公司 | 代表人:朱美玲 董事長:朱美玲 | 核准設立 | 臺中市太平區光華里大興二十一街180號1樓 |
| 83307033 | 盛暘開發建設股份有限公司 | 監察人:朱美玲 | 核准設立 | 新北市蘆洲區長興路185號10樓 |
| 80233179 | 精點室內裝修工程有限公司 | 代表人:朱美玲 董事:朱美玲 | 核准設立 | 新北市汐止區建成路57巷64號6樓 |
| 28644307 | 翊新興業股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 桃園市桃園區莊敬里同德十一街56號7樓之3 |
| 50787840 | 苾盛股份有限公司 | 董事:朱美玲 | 核准設立 | 臺北市中正區臨沂街59巷20號2樓 |
| 16040507 | 豐盛順股份有限公司 | 監察人:朱修德 | 廢止 | 新北市新莊區福營路一九三號 |
| 93697643 | 越富越南麵包有限公司 | 代表人:朱美玲 董事:朱美玲 | 核准設立 | 臺北市士林區德行東路45號1樓 |
| 70619337 | 鈦盟科技精密股份有限公司 | 監察人:朱美玲 | 核准設立 | 新北市新莊區後港一路168號 |
| 28544877 | 順鈦企業股份有限公司 | 監察人:朱美玲 | 核准設立 | 臺中市大甲區日南里工一路12號 |
| 04305861 | 飛帆企業股份有限公司 | 監察人:朱美玲 | 解散 | 臺北市大安區臺北市復興南路一段126巷1號5樓之24 |
稅籍資料
- 統一編號
- 75762655
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 朱金龍實業股份有限公司
- 營業登記地址
- 高雄市前鎮區前鎮街95號
- 資本額
- 8,700,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 1971-03-01
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 115199其他紡織製成品製造