忠盛國際人力仲介有限公司
統一編號: 70733858
臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之1
類型:公司
登記現況:核准設立
稅籍狀態:營業中
- 基本資料
- 董監事1
- 經理人3
- 同代表人4
- 相關公司14
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 70733858
- 公司名稱
- 忠盛國際人力仲介有限公司
- 公司所在地
- 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之1
- 登記現況
- 核准設立
- 代表人姓名
- 洪秀卿
- 資本總額 (元)
- 5,000,000
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 2000-03-31
- 最後核准變更日期
- 2016-01-20
- 所營事業資料
- I102010投資顧問業
- I701011就業服務業
- F209060文教、樂器、育樂用品零售業
- J303010雜誌(期刊)出版業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 洪秀卿 | 1,400,000 |
經理人
| 姓名 | 到職日期 |
|---|---|
| 巫耀成 | 2015-12-28 |
| 洪秀卿 | 2015-12-28 |
| 熊維舒 | 2015-12-28 |
代表人同為「洪秀卿」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 34664821 | 仙窖國際開發有限公司 | 核准設立 | 新北市樹林區三龍街124號 |
| 53393010 | 凱儷國際企業有限公司 | 核准設立 | 桃園市八德區福樂街87號 |
| 16057133 | 新寶典企業有限公司 | 核准設立 | 桃園市八德區瑞德里福樂街87號 |
| 16987989 | 環久國際開發有限公司 | 核准設立 | 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 |
同姓名可能為不同人。
人員有關連的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 34664821 | 仙窖國際開發有限公司 | 董事:洪秀卿 代表人:洪秀卿 | 核准設立 | 新北市樹林區三龍街124號 |
| 53393010 | 凱儷國際企業有限公司 | 董事:洪秀卿 代表人:洪秀卿 | 核准設立 | 桃園市八德區福樂街87號 |
| 24597367 | 北海岸餐飲股份有限公司 | 監察人:巫耀成 | 核准設立 | 臺中市北屯區仁美里長生一街8號 |
| 16107274 | 富得旺實業股份有限公司 | 監察人:洪秀卿 | 廢止 | 高雄市三民區龍江街99號 |
| 86523597 | 富日國際貿易股份有限公司 | 董事:洪秀卿 | 核准設立 | 臺北市中正區銅山街27之1號6樓 |
| 24597346 | 就是鮮餐飲有限公司 | 董事:巫耀成 代表人:巫耀成 | 核准設立 | 臺中市北屯區仁美里長生一街18號 |
| 29126844 | 數位生活物業股份有限公司 | 監察人:熊維舒 | 解散 | 臺中市大里區益民路二段228號1樓 |
| 16057133 | 新寶典企業有限公司 | 董事:洪秀卿 代表人:洪秀卿 | 核准設立 | 桃園市八德區瑞德里福樂街87號 |
| 54107824 | 環久人力資源有限公司 | 董事:巫耀成 代理人:熊維舒 代表人:巫耀成 | 核准設立 | 臺中市南區美村路二段186號4樓之4 |
| 16987989 | 環久國際開發有限公司 | 代表人:洪秀卿 代理人:熊維舒 代理人:洪秀卿 董事:洪秀卿 | 核准設立 | 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 |
| 84193902 | 環台國際事業股份有限公司 | 監察人:巫耀成 | 解散 | 臺中市南區福平里美村路二段一八六號四樓之二 |
| 81242128 | 聲宇企業有限公司 | 代理人:洪秀卿 | 廢止 | 高雄市前鎮區瑞華里瑞北路4號 |
| 13075144 | 貴冠科技有限公司 | 代表人:巫耀成 董事:巫耀成 | 核准設立 | 臺中市大雅區雅環路一段300巷1弄10號1樓 |
| 75759151 | 龍勇企業有限公司 | 代理人:洪秀卿 | 解散 | 高雄市三民區民族一路23號 |
同姓名可能為不同人。
稅籍資料
- 統一編號
- 70733858
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 忠盛國際人力仲介有限公司
- 營業登記地址
- 臺中市南 區福平里美村路2段186號4樓之1
- 資本額
- 5,000,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2000-04-01
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 669199其他投資顧問
- 782000人力供應
- 820999未分類其他行政支援服務