水立方正有限公司
統一編號:66613959
類型:公司
新北市中和區中原二街28號18樓
稅籍狀態:停業
公司登記資料
統一編號 | 66613959 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 水立方正有限公司 |
公司所在地 | 新北市中和區中原二街28號18樓 |
代表人姓名 | 林俊宇 |
資本總額 (元) | 1,000,000 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2017-06-13 |
最後核准變更日期 | 2023-11-07 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 林俊宇 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
24326935 | 太平洋複印有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復北路60巷40號 |
24429720 | 美而固企業有限公司 | 核准設立 | 苗栗縣苑裡鎮泰田里5鄰泰田82之2號 |
27635054 | 益開元企業有限公司 | 核准設立 | 彰化縣彰化市復興里進德路2巷47號 |
29152835 | 禾興裝潢有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區中和街59巷10弄8號 |
53646985 | 森涵有限公司 | 核准設立 | 臺中市北區頂厝里崇德路一段629號4樓之1 |
54165372 | 昇華泰科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市南區學府路168巷5號15樓之18 |
59191878 | 京順發資產管理顧問有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區熱河二街83號 |
59413506 | 利晟農產有限公司 | 核准設立 | 高雄市小港區平和路2巷19號1樓 |
66613959 | 水立方正有限公司 | 核准設立 | 新北市中和區中原二街28號18樓 |
83025153 | 夢想家大數據整合行銷有限公司 | 核准設立 | 臺中市西屯區何厝里何厝街68號地下1樓 |
89121549 | 金舜晟實業有限公司 | 核准設立 | 桃園市平鎮區湧豐里南豐路190巷20弄3號 |
90434013 | 諠誠企業有限公司 | 核准設立 | 臺中市大里區西湖里振興路106號1樓 |
90508106 | 漁宜軒有限公司 | 核准設立 | 新竹市北區崇禮里中山路314號5樓 |
91067789 | 芃宇投資有限公司 | 核准設立 | 新北市板橋區龍興街61巷12號4樓 |
93503560 | 邑浤有限公司 | 核准設立 | 臺南市七股區大埕里大埕350之13號1樓 |
93572720 | 仁宇資源工程有限公司 | 核准設立 | 高雄市仁武區安樂三街79號1樓 |
94083735 | 寵愛毛毛股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區康寧路三段75巷190號2樓 |
96815496 | 淞峻地產顧問有限公司 | 核准設立 | 新竹市東區自由路111號7樓之1 |
96834509 | 宇鴻土木包工業有限公司 | 核准設立 | 新竹縣芎林鄉上山村文山路576號2樓 |
98641599 | 承璽管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市南區福興里五權南路167號地下一層樓之6 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 66613959 |
---|---|
營業狀況 | 停業 |
營業名稱 | 水立方正有限公司 |
營業登記地址 | 新北市中和區中原里中原二街28號18樓 |
資本額 | 1,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2017-06-13 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |