哈哈世代科技股份有限公司
統一編號: 66313284
類型: 公司
南投縣南投市南鄉路250巷55弄55之1號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 停業
- 基本資料
- 董監事4
- 相關公司13
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 66313284
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 哈哈世代科技股份有限公司
- 公司所在地
- 南投縣南投市南鄉路250巷55弄55之1號
- 代表人姓名
- 廖芳瑩
- 資本總額 (元)
- 16,500,000
- 實收資本額 (元)
- 16,500,000 ( 100% )
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 2016-11-23
- 最後核准變更日期
- 2020-08-14
- 所營事業資料
- CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業
- CC01020電線及電纜製造業
- CC01030電器及視聽電子產品製造業
- CD01990其他運輸工具及其零件製造業
- F113110電池批發業
- F113990其他機械器具批發業
- F114010汽車批發業
- F114020機車批發業
- F114030汽、機車零件配備批發業
- F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
- F213110電池零售業
- F213990其他機械器具零售業
- F214010汽車零售業
- F214020機車零售業
- F214030汽、機車零件配備零售業
- F214050車胎零售業
- F214990其他交通運輸工具及其零件零售業
- F401010國際貿易業
- IG03010能源技術服務業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖芳瑩 | 薩摩亞商 Poseidon Power Technology Corp. | 1,650,000 |
| 董事 | 廖軒仙 | 薩摩亞商 Poseidon Power Technology Corp. | 1,650,000 |
| 董事 | 廖祐陞 | 薩摩亞商 Poseidon Power Technology Corp. | 1,650,000 |
| 監察人 | 廖月娥 | 薩摩亞商 Poseidon Power Technology Corp. | 1,650,000 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 43788627 | 凱泰汽車有限公司 | 董事:廖月娥 代表人:廖月娥 | 核准設立 | 桃園市桃園區建國路191號F室 |
| 94109073 | 勝遠科技股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 核准設立 | 新北市泰山區明志路三段478號13樓之1 |
| 27582887 | 國詮汽車股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 解散 | 臺中市南區復興路一段32號 |
| 83743555 | 展冠企業股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 解散 | 高雄市三民區民族一路301巷37號 |
| 52860515 | 昌和顧問股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 解散 | 臺北市中山區松江路101號4樓之2 |
| 43788963 | 桃利交通有限公司 | 董事:廖月娥 代表人:廖月娥 | 核准設立 | 桃園市桃園區建國路191號C室 |
| 43805040 | 桃福交通有限公司 | 董事:廖月娥 代表人:廖月娥 | 核准設立 | 桃園市桃園區建國路191號A室 |
| 23472874 | 福將投資股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 解散 | 桃園市桃園區豐林里三和街二十五號 |
| 12730729 | 羅浮水晶宮溫泉會館股份有限公司 | 董事:廖祐陞 董事:廖軒仙 監察人:廖芳瑩 | 核准設立 | 南投縣南投市南鄉路250巷55弄55之1號 |
| 97399413 | 諸城科技股份有限公司 | 監察人:廖月娥 | 解散 | 桃園市蘆竹區內厝里長安路一段160巷1號 |
| 90037871 | 豊鑫環保有限公司 | 代表人:廖祐陞 董事:廖祐陞 | 核准設立 | 臺中市西屯區潮洋里龍門一街290號1樓 |
| 43409421 | 銘成交通股份有限公司 | 董事長:廖月娥 代表人:廖月娥 | 核准設立 | 桃園市桃園區建國路一九一號E室 |
| 12833062 | 青祐股份有限公司 | 監察人:廖芳瑩 | 核准設立 | 臺中市北區崇德里太原路三段8號6樓之11 |
稅籍資料
- 統一編號
- 66313284
- 營業狀況
- 停業
- 營業名稱
- 哈哈世代科技股份有限公司
- 營業登記地址
- 南投縣南投市振興里南鄉路250巷55弄55-1號
- 資本額
- 16,500,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2016-11-23
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 289099未分類其他電力設備及配備製造
- 283100電線及電纜製造