精川營造股份有限公司
統一編號: 59030769
類型: 公司
金門縣金寧鄉榜林村昔果山83號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 停業
- 基本資料
- 董監事2
- 同代表人1
- 相關公司15
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 59030769
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 精川營造股份有限公司
- 公司所在地
- 金門縣金寧鄉榜林村昔果山83號
- 代表人姓名
- 洪中健
- 資本總額 (元)
- 3,600,000
- 實收資本額 (元)
- 3,600,000 ( 100% )
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 2017-12-26
- 最後核准變更日期
- 2020-12-21
- 所營事業資料
- E101011綜合營造業
- E401010疏濬業
- E801010室內裝潢業
- EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業
- EZ14010運動場地用設備工程業
- IZ12010人力派遣業
- J101010建築物清潔服務業
- J101090廢棄物清理業
- H701050投資興建公共建設業
- H701090都市更新整建維護業
- H702010建築經理業
- H703090不動產買賣業
- H703100不動產租賃業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪中健 | 260,000 | |
| 監察人 | 張杏如 | 100,000 |
代表人為「洪中健」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 54326861 | 富驛地產開發股份有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區康寧街291號 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 22013958 | 上誼文化實業股份有限公司 | 董事長:張杏如 代表人:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區重慶南路二段75號 |
| 85192470 | 信誼企業股份有限公司 | 董事長:張杏如 代表人:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區重慶南路二段51號14樓 |
| 16750014 | 元成發科技股份有限公司 | 董事:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區重慶南路二段51號14樓 |
| 52870062 | 千億國際企業有限公司 | 代表人:張杏如 董事:張杏如 | 核准設立 | 新北市新店區吉祥街3巷25號 |
| 86236899 | 同佑企業股份有限公司 | 代表人:張杏如 董事長:張杏如 | 核准設立 | 臺中市大里區瑞城里中興路一段26巷12之14號 |
| 00236585 | 和則佳投資股份有限公司 | 監察人:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區仁愛路二段94號4樓 |
| 96791184 | 和則安實業股份有限公司 | 董事:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區仁愛路二段94號4樓 |
| 00231218 | 和則誼企業股份有限公司 | 監察人:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區仁愛路二段94號4樓 |
| 54326861 | 富驛地產開發股份有限公司 | 代表人:洪中健 董事:張杏如 董事長:洪中健 | 核准設立 | 新北市汐止區康寧街291號 |
| 86616011 | 惠傑工業股份有限公司 | 監察人:張杏如 | 核准設立 | 臺中市豐原區鎌村里鎌村路465巷102號1樓 |
| 84292369 | 成餘股份有限公司 | 代表人:張杏如 董事長:張杏如 | 核准設立 | 臺北市中正區仁愛路二段94號 |
| 52690322 | 正凌股份有限公司 | 董事:張杏如 | 核准設立 | 臺中市南區建成路1810號2樓 |
| 53701369 | 璒億科技企業股份有限公司 | 董事:張杏如 | 新北市中和區板南路653號7樓 | |
| 80321476 | 祥祐工程股份有限公司 | 監察人:張杏如 | 解散 | 新竹縣竹北市斗崙里泉州厝二號 |
| 90105146 | 鎜雲有限公司 | 董事:張杏如 代表人:張杏如 | 核准設立 | 新北市新店區北新路一段89號6樓之3 |
稅籍資料
- 統一編號
- 59030769
- 營業狀況
- 停業
- 營業名稱
- 精川營造股份有限公司
- 營業登記地址
- 金門縣金寧鄉榜林村昔果山83號
- 資本額
- 3,600,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2018-01-03
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 429099未分類其他土木工程