湖田建設有限公司
統一編號:57194701
類型:公司
雲林縣斗六市成功里成功路232號
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 57194701 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 湖田建設有限公司 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市成功里成功路232號 |
代表人姓名 | 黃琬婷 |
資本總額 (元) | 20,000,000 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2017-09-01 |
最後核准變更日期 | 2020-05-20 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 黃琬婷 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
24428601 | 東琦投資有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區幸福東路2號 |
28566127 | 家福城科技環保建材有限公司 | 核准設立 | 嘉義市西區湖內里健康九路556號1樓 |
42900003 | 果實室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 臺中市北屯區平德里天津路三段152號7樓之3 |
50806451 | 倢祐環保科技有限公司 | 核准設立 | 高雄市鳳山區瑞興路35號4樓 |
50986926 | 築步有限公司 | 核准設立 | 新北市板橋區四維路177巷4弄18號(1樓) |
54010552 | 陽明企業有限公司 | 核准設立 | 新北市三重區力行路一段89巷10號3樓 |
54206795 | 高暉環保科技有限公司 | 核准設立 | 高雄市仁武區八德南路100巷24弄7號1樓 |
54317862 | 婷維國際有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段81號7樓之1 |
57194701 | 湖田建設有限公司 | 核准設立 | 雲林縣斗六市成功里成功路232號 |
70354130 | 世遠投資股份有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段81號7樓之2 |
82885577 | 合佶有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區新湖二路253號 |
83242779 | 百適科技股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號19樓之9 |
83772875 | 安騰有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區復興北路178號11樓之4 |
89379202 | 嘉鑫營造有限公司 | 核准設立 | 新竹市香山區朝山里中華路五段452號1樓 |
89838240 | 長鶴企業有限公司 | 核准設立 | 高雄市路竹區中山路88巷53號1樓 |
90551638 | 智平衡健康事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區館前路65號11樓 |
90684031 | 國王大道有限公司 | 核准設立 | 南投縣埔里鎮枇杷里忠孝路349號1樓 |
90691568 | 容亮創意有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區後港一路49巷8號 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 57194701 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 湖田建設有限公司 |
營業登記地址 | 雲林縣斗六市成功里成功路232號 |
資本額 | 20,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2017-09-01 |
登記營業項目 | |
使用統一發票 | 有使用 |