世達興實業股份有限公司
統一編號:54509019
類型:公司
新竹縣竹東鎮仁愛里北興路二段81巷6弄5號6樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 54509019 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 世達興實業股份有限公司 |
公司所在地 | 新竹縣竹東鎮仁愛里北興路2段81巷6弄5號6樓 |
代表人姓名 | 周維昆 |
資本總額 (元) | 15,000,000 |
實收資本額 (元) | 15,000,000 ( 100% ) |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2013-07-23 |
最後核准變更日期 | 2024-07-11 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 周維昆 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
00142953 | 興達旺科技股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號3樓之8 |
12206203 | 銘旺科技股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號3樓之8 |
24792501 | 塞席爾商世達電通有限公司 | 廢止認許 | 新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄5號6、7樓 |
53815476 | 數倫科技股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣竹北市勝利三街77號2樓 |
54509019 | 世達興實業股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮仁愛里北興路二段81巷6弄5號6樓 |
82990000 | 銘旺綠能股份有限公司 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段112號20樓 |
83017288 | 世達興旺股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區復興北路2號11樓之8 |
83387681 | 臺灣儲運股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市南屯區大墩五街40號 |
96762435 | 世達興能源股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區復興北路2號11樓之8 |
96820688 | 晶達永續農業生技股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區松江路283號5樓 |
97598948 | 銘威日光股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號3樓之8 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 54509019 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 世達興實業股份有限公司 |
營業登記地址 | 新竹縣竹東鎮仁愛里11鄰北興路2段81巷6弄5號6樓 |
資本額 | 15,000,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2013-07-25 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |