天立實業股份有限公司
統一編號: 54186496
類型: 公司
臺北市南港區南港路三段50巷6號地下
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事4
- 同代表人7
- 相關公司46
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 54186496
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 天立實業股份有限公司
- 公司所在地
- 臺北市南港區南港路3段50巷6號地下
- 代表人姓名
- 賴麗珠
- 資本總額 (元)
- 100,000,000
- 實收資本額 (元)
- 100,000,000 ( 100% )
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2013-04-29
- 最後核准變更日期
- 2023-03-16
- 所營事業資料
- C804020工業用橡膠製品製造業
- C804990其他橡膠製品製造業
- C805010塑膠皮、布、板、管材製造業
- C805020塑膠膜、袋製造業
- C805030塑膠日用品製造業
- C805050工業用塑膠製品製造業
- C805060塑膠皮製品製造業
- C805070強化塑膠製品製造業
- C805990其他塑膠製品製造業
- CB01010機械設備製造業
- CB01990其他機械製造業
- F106010五金批發業
- F113010機械批發業
- F213080機械器具零售業
- F213990其他機械器具零售業
- F401010國際貿易業
- E604010機械安裝業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴麗珠 | 4,000,000 | |
| 董事 | 陳明正 | 4,000,000 | |
| 董事 | 陳仁夫 | 2,000,000 | |
| 監察人 | 徐月玲 | 0 |
代表人為「賴麗珠」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 82908902 | 光全實業有限公司 | 核准設立 | 臺北市南港區南港路三段50巷1號5樓 |
| 24878205 | 千億興建設開發有限公司 | 核准設立 | 新北市蘆洲區長安街220巷12號2樓之2 |
| 60298624 | 有志紙器有限公司 | 核准設立 | 彰化縣社頭鄉美雅村員集路一段679號 |
| 22491698 | 翰慶企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市大里區仁德里慈德路57號1樓 |
| 70649177 | 肯峻針織股份有限公司 | 核准設立 | 新北市樹林區新興街37巷1號 |
| 31118089 | 誠立企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市南港區南港路三段50巷3號5樓 |
| 63070101 | 豐美國際有限公司 | 核准設立 | 臺中市南區工學里工學北路173號1樓 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 88651962 | 三章實業股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 高雄市橋頭區芋寮路87號 |
| 53309040 | 來趁有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 屏東縣里港鄉玉田村玉田路20號1樓 |
| 28645349 | 健慈企業有限公司 | 代表人:徐月玲 董事:徐月玲 | 核准設立 | 新北市中和區板南路490號5樓之5 |
| 82908902 | 光全實業有限公司 | 董事:賴麗珠 代表人:賴麗珠 | 核准設立 | 臺北市南港區南港路三段50巷1號5樓 |
| 28199256 | 凱圖國際股份有限公司 | 董事長:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 臺北市內湖區基湖路18號9樓 |
| 24878205 | 千億興建設開發有限公司 | 代表人:賴麗珠 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 新北市蘆洲區長安街220巷12號2樓之2 |
| 12736651 | 台億新精機有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 臺中市龍井區忠和里臨港路二段74之1號 |
| 84928741 | 合歡山黃金股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 解散 | 臺北市大同區承德路一段51號3樓之1 |
| 42689450 | 圓鎧科技企業股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 核准設立 | 臺中市龍井區忠和里臨港路二段74之1號2樓 |
| 60569306 | 安鑫中華股份有限公司 | 代表人:陳明正 董事長:陳明正 | 核准設立 | 新北市三重區安興街38號(1樓) |
| 97507335 | 峻昌投資股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 核准設立 | 高雄市岡山區石潭東街33號1樓 |
| 69617590 | 捷義物流股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 桃園市龜山區楓樹三街78巷1號 |
| 54232077 | 捷翔物流股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 核准設立 | 桃園市龜山區楓樹三街78巷1號 |
| 28281804 | 日盛營造股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 高雄市岡山區石潭東街33號1樓 |
| 27775765 | 智邦經營管理顧問股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 核准設立 | 桃園市桃園區公園路1巷2號2樓 |
| 60298624 | 有志紙器有限公司 | 代表人:賴麗珠 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 彰化縣社頭鄉美雅村員集路一段679號 |
| 84852989 | 汶準企業有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 新北市板橋區和平路二二之一號一樓 |
| 53570417 | 津罡有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 高雄市橋頭區芋寮路87號1樓 |
| 89374754 | 澄翔工業股份有限公司 | 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段165號 |
| 94100431 | 燁昆綠能股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 屏東縣枋寮鄉精進路16號 |
| 16993526 | 盤古山砂石股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 廢止 | 雲林縣斗六市林頭里莊敬路四五巷一三號一樓 |
| 00122078 | 福英投資有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 臺南市南區新興里五妃街463號2樓 |
| 83716446 | 立岩科技股份有限公司 | 監察人:賴麗珠 | 核准設立 | 桃園市龜山區文化一路288號2樓 |
| 50802455 | 竑譽投資股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 高雄市橋頭區芋寮路87號 |
| 22493915 | 笙延精密工業股份有限公司 | 監察人:賴麗珠 | 廢止 | 新北市樹林區光興街十一巷六弄十三號一樓 |
| 29058613 | 約慎國際股份有限公司 | 監察人:陳明正 | 核准設立 | 臺北市內湖區瑞光路583巷22號2樓 |
| 24233514 | 約法管理顧問有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 臺北市內湖區瑞光路583巷22號2樓 |
| 22491698 | 翰慶企業股份有限公司 | 代表人:賴麗珠 董事長:賴麗珠 | 核准設立 | 臺中市大里區仁德里慈德路57號1樓 |
| 23858194 | 翰緯企業股份有限公司 | 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 臺中市大里區仁德里慈德路55號 |
| 70649177 | 肯峻針織股份有限公司 | 董事長:賴麗珠 代表人:賴麗珠 | 核准設立 | 新北市樹林區新興街37巷1號 |
| 27577081 | 育宏工程有限公司 | 董事:徐月玲 代表人:徐月玲 | 核准設立 | 新北市金山區民生路69號 |
| 83085454 | 臻心貿易有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 屏東縣里港鄉玉田村精華街23號1樓 |
| 86753844 | 興峯石材股份有限公司 | 監察人:賴麗珠 | 核准設立 | 新北市淡水區下圭柔山90之5號 |
| 96757427 | 興采威工程有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 屏東縣屏東市廣東路1297號1樓 |
| 25100596 | 艾柏生技股份有限公司 | 董事:陳明正 | 核准設立 | 新北市永和區民權路53號6樓 |
| 42563810 | 萬喬豐工程技術顧問有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 桃園市中壢區明德里珠江街56號4樓 |
| 31118089 | 誠立企業有限公司 | 代表人:賴麗珠 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 臺北市南港區南港路三段50巷3號5樓 |
| 63070101 | 豐美國際有限公司 | 代表人:賴麗珠 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 臺中市南區工學里工學北路173號1樓 |
| 93683541 | 金田鑄造有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 臺中市龍井區竹坑里中華路一段261號 |
| 31083069 | 金開股份有限公司 | 監察人:徐月玲 代表人:陳明正 董事長:陳明正 董事:賴麗珠 董事:陳仁夫 | 核准設立 | 臺北市南港區南港路三段50巷1號5樓 |
| 22244542 | 銓益印刷廠有限公司 | 董事:賴麗珠 | 核准設立 | 臺中市梧棲區港埠路一段547號1樓 |
| 29104476 | 韋蓁有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 屏東縣里港鄉潮厝村潮厝路82之5號2樓 |
| 90930385 | 高慶營造有限公司 | 董事:陳明正 代表人:陳明正 | 核准設立 | 高雄市苓雅區武廟路252號3樓 |
| 85055407 | 鴻喆投資有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 臺東縣臺東市民生里鄭州街3號4樓 |
| 42765246 | 麗月明企業有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 苗栗縣頭份市和平里中華路898巷1弄7號 |
| 15995384 | 龍帥印刷實業有限公司 | 代表人:陳明正 董事:陳明正 | 核准設立 | 新北市中和區立德街193號2樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 54186496
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 天立實業股份有限公司
- 營業登記地址
- 臺北市南港區西新里南港路3段50巷6號地下
- 資本額
- 100,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2013-04-30
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 210200工業用橡膠製品製造
- 210999未分類其他橡膠製品製造