瑞邑投資興業有限公司
統一編號:54169715
類型:公司
臺北市大安區復興南路一段380號12樓之1
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 54169715 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 瑞邑投資興業有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段380號12樓之1 |
代表人姓名 | 謝弘旻 |
資本總額 (元) | 20,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2013-03-07 |
最後核准變更日期 | 2021-04-01 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 謝弘旻 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
27324930 | 源慶投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路二段175號3樓 |
30989930 | 宏辰樂器股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路二段175號3樓 |
50862360 | 定璞投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區基隆路一段155號5樓之7 |
52897409 | 金迪樂器股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路二段175號2樓 |
54169715 | 瑞邑投資興業有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區復興南路一段380號12樓之1 |
82942556 | 泰懿投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區基隆路一段155號5樓之7 |
90147217 | 瑞邑資本管理顧問有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區基隆路一段155號5樓之7 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 54169715 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 瑞邑投資興業有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市大安區和安里復興南路1段380號12樓之1 |
資本額 | 20,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2013-03-11 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |