曄柏投資股份有限公司
統一編號:53936008
類型:公司
臺北市大安區信義路四段302巷1號
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 53936008 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 曄柏投資股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段302巷1號 |
代表人姓名 | 陳金樹 |
資本總額 (元) | 145,153,320 |
實收資本額 (元) | 105,153,320 ( 72.4% ) |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2012-09-27 |
最後核准變更日期 | 2021-12-24 |
所營事業資料 |
|
代表人為「陳金樹」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
80105195 | 金優利有限公司 | 核准設立 | 彰化縣伸港鄉定興村興工路六八三號 |
22427084 | 塑恒股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區信義路四段306號13樓 |
59233223 | 三家春工業股份有限公司 | 核准設立 | 彰化縣花壇鄉長春村彰員路一段266號 |
84137016 | 京綾企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區松信路100號 |
53936008 | 曄柏投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區信義路四段302巷1號 |
25138278 | 邦竣機電有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區安東街4之6號 |
52782321 | 冠銓機電有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區安東街4之6號 |
稅籍資料
統一編號 | 53936008 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 曄柏投資股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市大安區通化里信義路4段302巷1號 |
資本額 | 105,153,320 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2012-10-01 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 無 |