比博飛思能量設計股份有限公司
統一編號:53364649
類型:公司
臺北市大安區基隆路二段112號3樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 53364649 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 比博飛思能量設計股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大安區基隆路2段112號3樓 |
代表人姓名 | 許麗玲 |
資本總額 (元) | 50,000,000 |
實收資本額 (元) | 28,494,800 ( 57% ) |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2011-03-08 |
最後核准變更日期 | 2024-01-25 |
所營事業資料 |
|
代表人同為 許麗玲 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
16424068 | 永安欣業有限公司 | 核准設立 | 臺中市大甲區頂店里南北一路102號 |
24853149 | 比博股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區基隆路二段112號3樓 |
28543687 | 伯鑫工業有限公司 | 核准設立 | 高雄市仁武區仁安三巷24之1號 |
50890598 | 愷力達科技有限公司 | 核准設立 | 臺北市信義區基隆路一段350號2樓之4 |
52886557 | 生遠來貿易有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓 |
53145286 | 九代有限公司 | 核准設立 | 臺中市北區錦村里南京東路二段9號6樓之3 |
53364649 | 比博飛思能量設計股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區基隆路二段112號3樓 |
60255462 | 彰泰漁具廠股份有限公司 | 核准設立 | 彰化縣員林市崙雅里員水路一段580巷107號 |
89584941 | 巍杰實業股份有限公司 | 核准設立 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷3之12號 |
90012415 | 維園有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區民權東路三段191巷76號 |
97195261 | 許莉伶國際美容有限公司 | 核准設立 | 新北市樹林區中山路一段122號12樓 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 53364649 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 比博飛思能量設計股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺北市大安區臨江里基隆路2段112號3樓 |
資本額 | 28,494,800 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2011-04-12 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |