皚霖科技有限公司
統一編號:50821609
類型:公司
臺中市西區公德里忠明南路138號13樓之1
稅籍狀態:非營業中
公司登記資料
統一編號 | 50821609 |
---|---|
登記現況 | 核准設立,但已命令解散 |
公司名稱 | 皚霖科技有限公司 |
公司所在地 | 臺中市西區公德里忠明南路138號13樓之1 |
代表人姓名 | 吳岳霖 |
資本總額 (元) | 10,000 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-06-14 |
最後核准變更日期 | |
所營事業資料 |
|
代表人為「吳岳霖」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
50821609 | 皚霖科技有限公司 | 核准設立,但已命令解散 | 臺中市西區公德里忠明南路138號13樓之1 |
90324873 | 宇宙拓樸數據有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路191號13樓 |
59322772 | 鑫森有限公司 | 核准設立 | 高雄市橋頭區民主街31號1樓 |
24748055 | 芝琳食品實業有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區承德路二段55號6樓 |
90008480 | 宏岳資產有限公司 | 核准設立 | 高雄市前金區中正四路235號3樓之1 |
93373573 | 鑫岳資產管理有限公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 |
24902824 | 放肆國際貿易股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市南區大成里興昌路7號1樓 |
91116923 | 植德國際開發有限公司 | 核准設立 | 臺南市南區大成里興昌路7號1樓 |
45130339 | 象羚有限公司 | 核准設立 | 高雄市岡山區公園西路三段138號1樓 |
24707300 | 彩驊企業有限公司 | 核准設立 | 新北市新莊區昌明街30巷5弄10號2樓 |
85108919 | 福爾摩沙工程顧問有限公司 | 核准設立 | 臺中市南區三民西路299號5樓 |
24406901 | 富研智醫股份有限公司 | 核准設立 | 臺中市烏日區九德里興祥街188巷11號1樓 |
稅籍資料
統一編號 | 50821609 |
---|---|
營業狀況 | 非營業中 |
營業名稱 | 皚霖科技有限公司 |
營業登記地址 | 臺中市西區公德里忠明南路138號13樓之1 |
資本額 | 10,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2018-06-14 |
停業日期 | |
登記營業項目 | |
使用統一發票 | 有使用 |