衣術運動股份有限公司
統一編號:42938649
類型:公司
臺南市南區大成里健康路一段345號
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 42938649 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 衣術運動股份有限公司 |
公司所在地 | 臺南市南區大成里健康路一段345號 |
代表人姓名 | 黃懷萱 |
資本總額 (元) | 500,000 |
實收資本額 (元) | 500,000 ( 100% ) |
登記機關 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2019-05-17 |
最後核准變更日期 | 2021-02-03 |
所營事業資料 |
|
代表人為「黃懷萱」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
80667863 | 果然好點子股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市文山區興隆路一段83巷6之2號 |
54870807 | 嘉法國際表演藝術有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段96號4樓 |
82800260 | 橘璞股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市龜山區民生北路一段40之2號6樓之1 |
54015326 | 茂禧投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大同區南京西路360之2號4樓之12 |
42938649 | 衣術運動股份有限公司 | 核准設立 | 臺南市南區大成里健康路一段345號 |
稅籍資料
統一編號 | 42938649 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 衣術運動股份有限公司 |
營業登記地址 | 臺南市南區大成里健康路1段345號 |
資本額 | 500,000 |
組織種類 | 股份有限公司 |
設立日期 | 2019-05-17 |
登記營業項目 | |
使用統一發票 | 有使用 |
分支機構 (稅籍)
統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
---|---|---|---|
82596696 | 衣術運動股份有限公司台中分店 | 營業中 | 臺中市西屯區何源里漢成六街56號1樓 |