台灣都會公共交通股份有限公司
統一編號:42838536
類型:公司
臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 42838536
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 台灣都會公共交通股份有限公司
- 公司所在地
- 臺北市中正區和平西路2段21之1號1樓
- 代表人姓名
- 洪金村
- 資本總額 (元)
- 23,000,000
- 實收資本額 (元)
- 23,000,000 ( 100% )
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2016-01-05
- 最後核准變更日期
- 2023-10-25
- 所營事業資料
-
- F102040 飲料批發業
- F102170 食品什貨批發業
- F108040 化粧品批發業
- F114010 汽車批發業
- F114030 汽、機車零件配備批發業
- F203010 食品什貨、飲料零售業
- F203020 菸酒零售業
- F208040 化粧品零售業
- F214010 汽車零售業
- G201011 計程車客運服務業
- I401010 一般廣告服務業
- IZ12010 人力派遣業
- JA01010 汽車修理業
- JA01040 液化石油氣車改裝業
- ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
代表人為「洪金村」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
42838536 | 台灣都會公共交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
59192335 | 彰龍汽車股份有限公司 | 核准設立 | 彰化縣彰化市國聖里中山路三段861之2號 |
59214485 | 彰航汽車有限公司 | 核准設立 | 彰化縣彰化市國聖里中山路三段861之2號 |
60539911 | 亞東交通有限公司 | 核准設立 | 彰化縣彰化市國聖里中山路三段861之2號 |
04722681 | 吉星汽車事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04956272 | 聖凱交通事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04673226 | 東泰計程汽車有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20794886 | 東東交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
12210972 | 群雄交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
20551641 | 合堂交通事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
20801697 | 建韋交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
20813048 | 豪龍交通事業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
20831405 | 大倫交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04392112 | 舜弘交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04606655 | 東湖交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04609007 | 信忠交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04866125 | 健發交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
07641228 | 蘋果交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
12126573 | 佳昇交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
12140667 | 英皇交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
12243586 | 祖淳交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
12243609 | 佳玨交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
12248421 | 弘琳交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
20774306 | 弘聖交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
31082759 | 清發交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號 |
04254672 | 利康交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04608020 | 富年交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04618414 | 九隆汽車交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04627053 | 速達交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04660382 | 新宜交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04661072 | 九信汽車交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04662831 | 聯航交通事業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04664417 | 新泰交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04743460 | 三傑交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
04794376 | 內湖交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
12228620 | 得福企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
14049519 | 苑麟交通汽車有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15069815 | 天賓交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15392010 | 新風交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15822855 | 今五交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15824087 | 今六交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15844099 | 友順交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
15844133 | 天順交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
18506001 | 九華汽車交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
19053603 | 遠東計程汽車有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20512606 | 三葉交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20567307 | 松一交通股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20677846 | 福安交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20763217 | 三強交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20782777 | 友欣交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20802247 | 友明交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20802252 | 友光交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20809966 | 生記交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20818450 | 友成交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20818472 | 友泰交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20818493 | 友吉交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20822779 | 友祥交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20823783 | 生輝交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20826753 | 日峰交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
20827747 | 生旺交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
29502312 | 人達交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
29555350 | 弘達汽車有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
30887841 | 友正交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
31096769 | 弘彬交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
31234221 | 富友交通有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
31281119 | 弘林交通企業有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區和平西路二段21之1號1樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 42838536
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 台灣都會公共交通股份有限公司
- 營業登記地址
- 臺北市中正區龍光里和平西路2段21―1號
- 資本額
- 23,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2016-01-06
- 登記營業項目
-
- 524911 計程車派遣、聯繫服務
- 731013 公開展示廣告
- 使用統一發票
- 有使用
分支機構 (稅籍)
統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
---|---|---|---|
42995423 | 台灣都會公共交通股份有限公司台中分公司 | 非營業中 | 臺中市東區東南里富貴街72號 |
注意事項
本頁面所顯示的資料非即時更新。無保證本站所顯示的資料與官方正式資料的一致性。