名儀工程有限公司
統一編號:42748021
類型:公司
桃園市平鎮區湧光里湧光路208巷48號1樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
統一編號 | 42748021 |
---|---|
登記現況 | 核准設立 |
公司名稱 | 名儀工程有限公司 |
公司所在地 | 桃園市平鎮區湧光里湧光路208巷48號1樓 |
代表人姓名 | 黃志仁 |
資本總額 (元) | 1,000,000 |
登記機關 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2015-11-17 |
最後核准變更日期 | |
所營事業資料 |
|
代表人同為 黃志仁 的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
12992151 | 鈺銓科技工程有限公司 | 核准設立 | 新北市中和區員山路82巷10弄3號4樓 |
24382318 | 駿仰有限公司 | 核准設立 | 新北市土城區中央路一段249巷17號1樓 |
24483174 | 井上國際餐飲有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區敦化南路一段270巷25號 |
27698661 | 鉅鎮國際實業有限公司 | 核准設立 | 高雄市三民區陽明路65號4樓之1 |
28335246 | 志仁科技有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區百和里2鄰中正路312巷10號4樓 |
42748021 | 名儀工程有限公司 | 核准設立 | 桃園市平鎮區湧光里湧光路208巷48號1樓 |
53998307 | 奕錸精機股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市大園區大豐二街49號(1樓) |
54178209 | 平和苑國際餐飲有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區光復南路240巷33號1樓 |
54711288 | 彩虹圈圈有限公司 | 核准設立 | 新北市林口區信義路388號10樓 |
59244903 | 晉和投資有限公司 | 核准設立 | 高雄市前金區大同二路133之5號 |
65972409 | 右全租賃有限公司 | 核准設立 | 新北市土城區中央路一段249巷17號(1樓) |
93694940 | 奕錸科技工程有限公司 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區長興里南崁路二段228巷16弄23號 |
96796651 | 橙方橙角行銷有限公司 | 核准設立 | 新北市三重區中正北路145巷7弄13號4樓 |
98244796 | 承禓科技股份有限公司 | 核准設立 | 新北市板橋區中山路二段255巷7號 |
相同名字不代表是同一個人。
稅籍資料
統一編號 | 42748021 |
---|---|
營業狀況 | 營業中 |
營業名稱 | 名儀工程有限公司 |
營業登記地址 | 桃園市平鎮區湧光里湧光路208巷48號1樓 |
資本額 | 1,000,000 |
組織種類 | 有限公司 |
設立日期 | 2015-11-17 |
登記營業項目 |
|
使用統一發票 | 有使用 |