永聖資產管理股份有限公司
統一編號:28442962
類型:公司
臺北市中山區南京東路二段6號12樓
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 28442962
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 永聖資產管理股份有限公司
- 公司所在地
- 臺北市中山區南京東路2段6號12樓
- 代表人姓名
- 黃顏智美
- 資本總額 (元)
- 272,496,210
- 實收資本額 (元)
- 272,496,210 ( 100% )
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2006-10-30
- 最後核准變更日期
- 2023-07-14
- 所營事業資料
-
- F401010 國際貿易業
- H701010 住宅及大樓開發租售業
- H701020 工業廠房開發租售業
- H701030 殯葬場所開發租售業
- H701040 特定專業區開發業
- H701050 投資興建公共建設業
- H701060 新市鎮、新社區開發業
- H701070 區段徵收及市地重劃代辦業
- H701080 都市更新重建業
- H703090 不動產買賣業
- H703100 不動產租賃業
- H705010 國有非公用財產代管業
- HZ02010 金融機構金錢債權收買業務
- HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務
- I102010 投資顧問業
- I103060 管理顧問業
- I301010 資訊軟體服務業
- I301020 資料處理服務業
- I301030 電子資訊供應服務業
- I401010 一般廣告服務業
- JD01010 工商徵信服務業
- JE01010 租賃業
- JZ99050 仲介服務業
- ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
代表人為「黃顏智美」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
11010363 | 大永興業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
22955198 | 永恆投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
25109978 | 祥昱股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
28442962 | 永聖資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
28710853 | 富金事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
53347522 | 昶金投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
27985143 | 雙豐投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
28000430 | 永慈投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
28000451 | 永財投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
28212292 | 龍達事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
53333219 | 滿順事業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
70542231 | 永達建設股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
80657035 | 永鼎建設股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號9樓 |
80657056 | 永佑開發股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路二段6號12樓 |
24466745 | 桓益投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號 |
24466908 | 昶益投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號 |
24478340 | 長昱投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號 |
24466750 | 正慶投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號1樓 |
24467603 | 金冠投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號1樓 |
27532590 | 威光投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號1樓 |
53333029 | 心田實業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號1樓 |
53333225 | 綠美拿企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區民權東路六段16號1樓 |
27717674 | 華琳行銷股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市松山區光復北路80巷3號1樓 |
稅籍資料
注意事項
本頁面所顯示的資料非即時更新。無保證本站所顯示的資料與官方正式資料的一致性。