群曜醫電股份有限公司
統一編號: 28113954
類型: 公司
新竹科學園區新竹市力行六路1號4樓
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事8
- 同代表人1
- 相關公司18
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 28113954
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 群曜醫電股份有限公司
- 公司所在地
- 新竹科學園區新竹市力行六路1號4樓
- 代表人姓名
- 郭維武
- 資本總額 (元)
- 600,000,000
- 實收資本額 (元)
- 308,311,370 ( 51.39% )
- 登記機關
- 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
- 核准設立日期
- 2015-04-23
- 最後核准變更日期
- 2025-09-09
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭維武 | 2,991,958 | |
| 董事 | 郭維斌 | 光群雷射科技股份有限公司 | 13,596,666 |
| 董事 | 黃千鳳 | 光群雷射科技股份有限公司 | 13,596,666 |
| 董事 | 英屬維京群島商德潤醫療生物科技控股有限公司 | 3,200,000 | |
| 董事 | 陳家雲 | 443,000 | |
| 董事 | 連吉時 | 395,213 | |
| 監察人 | 蔡偉文 | 131,000 | |
| 監察人 | 郭慶隆 | 32,454 |
代表人為「郭維武」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 22099322 | 光群雷射科技股份有限公司 | 核准設立 | 新竹科學園區新竹市力行六路1號 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 90842854 | 云創健康事業股份有限公司 | 代表人:陳家雲 董事長:陳家雲 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮長春路二段89號 |
| 22099322 | 光群雷射科技股份有限公司 | 董事長:郭維武 代表人:郭維武 | 核准設立 | 新竹科學園區新竹市力行六路1號 |
| 84870662 | 力寶電業股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 解散 | 高雄市鳳山區和興里中山路一二一號 |
| 13166307 | 宏縉股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 核准設立 | 高雄市前鎮區和平二路58之1號11樓 |
| 80167305 | 宏翔通商股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 解散 | 臺北市士林區中山北路六段207號1樓 |
| 93733676 | 承全消防股份有限公司 | 監察人:蔡偉文 | 核准設立 | 臺南市永康區復國路77巷72號1樓 |
| 24922201 | 承芯工程股份有限公司 | 監察人:蔡偉文 | 核准設立 | 臺南市永康區復華里國華街96巷19弄13號1樓 |
| 04559301 | 新本實業股份有限公司 | 董事:連吉時 | 核准設立 | 臺北市萬華區柳州街90號1樓 |
| 20740284 | 易昌貿易股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 核准設立 | 臺北市中山區長安東路二段36巷9號2樓之2 |
| 53925311 | 杰立餐飲股份有限公司 | 董事:郭維斌 | 核准設立 | 新北市板橋區文化路一段329號4樓 |
| 03535817 | 榮盛貿易股份有限公司 | 監察人:黃千鳳 | 核准設立 | 新北市新莊區公園一路66號2樓 |
| 80268985 | 正典室內裝修有限公司 | 董事:蔡偉文 代表人:蔡偉文 | 核准設立 | 新北市板橋區中正路1巷16弄10號 |
| 23705424 | 滙康股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 核准設立 | 雲林縣斗六市榴中里復興路59號 |
| 53825241 | 百第實業有限公司 | 董事:郭慶隆 代表人:郭慶隆 | 核准設立 | 屏東縣潮州鎮三和里仁德街90號2樓 |
| 53229953 | 立入股份有限公司 | 監察人:郭慶隆 | 核准設立 | 高雄市前鎮區林森三路184號1樓 |
| 39035301 | 立豐炭酸股份有限公司 | 監察人:連吉時 | 核准設立 | 新北市汐止區南興路8號 |
| 55939091 | 維冠精密股份有限公司 | 監察人:郭維武 | 解散 | 高雄市鳥松區濱湖東路18號 |
| 23590886 | 龍壽開發建設股份有限公司 | 董事長:連吉時 代表人:連吉時 | 核准設立 | 桃園市龜山區龍鳳街23號2樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 28113954
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 群曜醫電股份有限公司
- 營業登記地址
- 新竹市東 區科園里力行六路1號4樓
- 資本額
- 308,311,370
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2015-04-23
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 276000輻射及電子醫學設備製造
- 332900其他醫療器材及用品製造
- 457199其他藥品及醫療用品批發