亞信國際股份有限公司
統一編號: 27920064
類型: 公司
新北市汐止區福德一路342巷3弄28號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事3
- 相關公司14
- 稅籍資料
- 分支機構2
基本資料
- 統一編號
- 27920064
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 亞信國際股份有限公司
- 公司所在地
- 新北市汐止區福德一路342巷3弄28號
- 代表人姓名
- 駱素諲
- 資本總額 (元)
- 29,000,000
- 實收資本額 (元)
- 3,000,000 ( 10.34% )
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 2005-10-18
- 最後核准變更日期
- 2026-05-19
- 所營事業資料
- F401010國際貿易業
- C306010成衣業
- F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- F102040飲料批發業
- F102170食品什貨批發業
- F203010食品什貨、飲料零售業
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 駱素諲 | 270,000 | |
| 董事 | 陳彩能 | 30,000 | |
| 監察人 | 陳俊杰 | 0 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 16307934 | 儀松股份有限公司 | 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市北投區大興街9巷15號1樓 |
| 52920056 | 億展科技資訊股份有限公司 | 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市大安區忠孝東路三段206號2樓 |
| 16593562 | 博蕾傳播製作有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市內湖區內湖路二段339巷2號3樓 |
| 54940894 | 安盛房屋管理顧問有限公司 | 董事:陳俊杰 代表人:陳俊杰 | 核准設立 | 桃園市中壢區中山路146號6樓 |
| 12872509 | 彩諲股份有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事長:陳俊杰 | 核准設立 | 新北市汐止區新台五路一段79號18樓之12 |
| 42720472 | 易新有限公司 | 董事:陳俊杰 代表人:陳俊杰 | 核准設立 | 新北市板橋區民族路287巷6號(1樓) |
| 42918524 | 昱鑫生技有限公司 | 董事:陳俊杰 代表人:陳俊杰 | 核准設立 | 臺南市安南區溪墘里府安路五段274巷53號1樓 |
| 24826426 | 東海藝城開發有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺中市龍井區東海里國際街85號2樓 |
| 28212835 | 派力思管理顧問有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市中山區民權西路11號4樓之1 |
| 52265733 | 漢品資訊科技股份有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事長:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市信義區松隆路102號7樓之1 |
| 86134730 | 漢肯事業有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市信義區松隆路102號7樓之1 |
| 28476195 | 群創資訊有限公司 | 代表人:陳俊杰 董事:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市中山區民權西路11號4樓之1 |
| 59254606 | 興輝工程有限公司 | 董事:陳俊杰 代表人:陳俊杰 | 核准設立 | 高雄市楠梓區啟昌街605號1樓 |
| 22466451 | 飛訊資訊科技有限公司 | 董事:陳俊杰 代表人:陳俊杰 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路四段1號7樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 27920064
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 亞信國際股份有限公司
- 營業登記地址
- 新北市汐止區中興里福德一路342巷3弄28號
- 資本額
- 3,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2005-10-21
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 455211服裝批發
- 455299其他服裝及其配件批發
- 473299其他服裝及其配件零售
分支機構
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 73674501 | 亞信國際股份有限公司八德門市部 | 非營業中 | 臺北市中山區埤頭里八德路二段60號 |
| 37779327 | 亞信國際股份有限公司大同路門市部 | 非營業中 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段142號1樓 |