鴻壬企業股份有限公司
統一編號:27613642
類型:公司
新竹縣湖口鄉工業一路3號
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 27613642
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 鴻壬企業股份有限公司
- 公司所在地
- 新竹縣湖口鄉工業一路3號
- 代表人姓名
- 陳繼明
- 資本總額 (元)
- 20,000,000
- 實收資本額 (元)
- 20,000,000 ( 100% )
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 2005-02-03
- 最後核准變更日期
- 2024-10-21
- 所營事業資料
-
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- D101040 非屬公用之發電業
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- F113070 電信器材批發業
- F113110 電池批發業
- F119010 電子材料批發業
- F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- F213060 電信器材零售業
- F213110 電池零售業
- F219010 電子材料零售業
- F401010 國際貿易業
- ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
代表人為「陳繼明」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
80433079 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉中華路122之18號 |
97178376 | 國碩科技工業股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
27613642 | 鴻壬企業股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
50927814 | 麗橙能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
52477011 | 元登太陽能股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
53046737 | 綠燿能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
53800305 | 禾羽能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
53800430 | 禾豐能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
53800488 | 家禾能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
55836258 | 昀暉能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
56675977 | 禾碩綠電股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
82937081 | 益佳能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
83299532 | 日發綠能股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
83651056 | 名翔能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
83932084 | 匯群能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
89171168 | 禾聚一號能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
90629994 | 金雅興光電股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
90888464 | 台菱能源科技股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
94028234 | 國碩能源股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
96838316 | 國碩光能股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
53789131 | 禾迅綠電股份有限公司 | 核准設立 | 新竹縣湖口鄉自強路18號1樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 27613642
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 鴻壬企業股份有限公司
- 營業登記地址
- 新竹縣湖口鄉工業一路3號
- 資本額
- 20,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 2005-02-16
- 登記營業項目
-
- 464211 電子器材、電子設備批發
- 351000 電力供應
- 使用統一發票
- 有使用