日昌投資有限公司
統一編號:27578737
類型:公司
臺北市大安區忠孝東路四段169號11樓之2
稅籍狀態:營業中
公司登記資料
- 統一編號
- 27578737
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 日昌投資有限公司
- 公司所在地
- 臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之2
- 代表人姓名
- 劉昇昌
- 資本總額 (元)
- 2,000,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 2005-04-06
- 最後核准變更日期
- 2008-12-30
- 所營事業資料
-
- H201010 一般投資業
代表人為「劉昇昌」的公司
統一編號 | 名稱 | 登記現況 | 地址 |
---|---|---|---|
16609889 | 日昌企業管理顧問有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區北新路一段89號3樓 |
33819410 | 石門休閒育樂有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區北新路一段89號3樓 |
83743422 | 大鴻資產管理顧問有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區北新路一段89號3樓 |
86521985 | 萬代盛建設股份有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區北新路一段89號3樓 |
27578737 | 日昌投資有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區忠孝東路四段169號11樓之2 |
80681020 | 柔遠有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區忠孝東路四段169號11樓之2 |
97338872 | 晉華建設事業有限公司 | 核准設立 | 新北市新店區永華街53號2樓 |
16314858 | 尚林實業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市大安區忠孝東路四段169號11樓 |
89593168 | 台安資訊開發股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區松江路148號9樓 |
稅籍資料
- 統一編號
- 27578737
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 日昌投資有限公司
- 營業登記地址
- 臺北市大安區建安里忠孝東路4段169號11樓之2
- 資本額
- 2,000,000
- 組織種類
- 有限公司
- 設立日期
- 2005-04-13
- 登記營業項目
-
- 649911 投資有價證券
- 使用統一發票
- 無