柏林育樂股份有限公司
統一編號: 22959693
類型: 公司
新北市永和區成功路二段47巷3號10樓之3
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 停業
- 基本資料
- 董監事4
- 同代表人2
- 相關公司16
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 22959693
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 柏林育樂股份有限公司
- 公司所在地
- 新北市永和區成功路2段47巷3號10樓之3
- 代表人姓名
- 呂長志
- 資本總額 (元)
- 100,000,000
- 實收資本額 (元)
- 25,100,000 ( 25.1% )
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 1988-08-24
- 最後核准變更日期
- 2019-01-03
- 所營事業資料
- 高爾夫球練習場、網球場、滑草場、游泳池、騎馬場等娛樂設施之經營。
- 有關國內外各種體育用品之買賣及進出口業務。
- 造林、園藝之規劃設計及施工業務。
- 高爾夫球場之經營。
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂長志 | 0 | |
| 董事 | 蔡佩雯 | 0 | |
| 董事 | 林我昇 | 0 | |
| 監察人 | 呂欣樺 | 0 |
代表人為「呂長志」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 91104068 | 匯聚控股股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號2樓 |
| 70559598 | 捷年企業股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號2樓 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 53120840 | 五路達國際貿易股份有限公司 | 監察人:呂欣樺 董事:呂長志 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號 |
| 91104068 | 匯聚控股股份有限公司 | 董事長:呂長志 代表人:呂長志 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號2樓 |
| 83366145 | 卓盛投資有限公司 | 代表人:蔡佩雯 董事:蔡佩雯 | 核准設立 | 臺北市中正區南昌路一段89號1樓 |
| 90632098 | 基因資產管理股份有限公司 | 代表人:呂欣樺 董事長:呂欣樺 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號2樓 |
| 00186749 | 基瓦諾國際股份有限公司 | 監察人:呂欣樺 | 核准設立 | 臺北市士林區中山北路五段478號8樓 |
| 27904233 | 基瓦諾育樂股份有限公司 | 董事:呂欣樺 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號 |
| 54169813 | 威捷生技股份有限公司 | 監察人:呂欣樺 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號 |
| 23654706 | 山綠園藝有限公司 | 董事:呂欣樺 代表人:呂欣樺 | 核准設立 | 高雄市鹽埕區大有街15號1樓 |
| 16996360 | 川螢建設股份有限公司 | 董事:呂欣樺 | 核准設立 | 新北市中和區景新街347號9樓之1 |
| 83493260 | 弗洛貿易有限公司 | 董事:呂欣樺 代表人:呂欣樺 | 核准設立 | 雲林縣北港鎮新街里慶華街23巷11號1樓 |
| 28704803 | 德年國際股份有限公司 | 董事:呂長志 監察人:呂欣樺 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號 |
| 70559598 | 捷年企業股份有限公司 | 監察人:呂欣樺 董事長:呂長志 代表人:呂長志 | 核准設立 | 臺北市中正區水源路65號2樓 |
| 29031544 | 晟明科技股份有限公司 | 董事:蔡佩雯 | 核准設立 | 臺北市中山區林森北路372號10樓 |
| 25108696 | 欣捷投資股份有限公司 | 監察人:呂欣樺 | 解散 | 臺北市中正區水源路65號 |
| 96776043 | 海峽會美食股份有限公司 | 董事:呂長志 | 核准設立 | 臺北市松山區敦化北路167號17樓 |
| 65330004 | 統創科技股份有限公司 | 董事:呂欣樺 | 核准設立 | 新北市永和區成功路二段47巷3號10樓之3 |
稅籍資料
- 統一編號
- 22959693
- 營業狀況
- 停業
- 營業名稱
- 柏林育樂股份有限公司
- 營業登記地址
- 新北市永和區民樂里成功路2段47巷3號10樓之3
- 資本額
- 100,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 1988-08-30
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 931215高爾夫球場及練習場