廣樵實業股份有限公司
統一編號: 22754994
類型: 公司
桃園市蘆竹區內厝里油管路一段450號
登記現況: 核准設立
稅籍狀態: 營業中
- 基本資料
- 董監事4
- 同代表人6
- 相關公司27
- 稅籍資料
基本資料
- 統一編號
- 22754994
- 登記現況
- 核准設立
- 公司名稱
- 廣樵實業股份有限公司
- 公司所在地
- 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段450號
- 代表人姓名
- 彭美政
- 資本總額 (元)
- 100,000,000
- 實收資本額 (元)
- 100,000,000 ( 100% )
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 1988-02-15
- 最後核准變更日期
- 2022-06-06
- 所營事業資料
- CA02990其他金屬製品製造業
- CB01010機械設備製造業
- CB01990其他機械製造業
- CC01060有線通信機械器材製造業
- CC01070無線通信機械器材製造業
- CC01080電子零組件製造業
- CC01101電信管制射頻器材製造業
- CC01110電腦及其週邊設備製造業
- CC01990其他電機及電子機械器材製造業
- CH01040玩具製造業
- CN01010家具及裝設品製造業
- CQ01010模具製造業
- F106010五金批發業
- F106030模具批發業
- F109070文教、樂器、育樂用品批發業
- F113010機械批發業
- F113070電信器材批發業
- F119010電子材料批發業
- F206010五金零售業
- F206030模具零售業
- F209060文教、樂器、育樂用品零售業
- F213060電信器材零售業
- F213080機械器具零售業
- F219010電子材料零售業
- F401010國際貿易業
- F401021電信管制射頻器材輸入業
- I301010資訊軟體服務業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭美政 | 0 | |
| 董事 | 蔡東嶽 | 0 | |
| 董事 | 洪滿得 | 0 | |
| 監察人 | 陳蒼海 | 0 |
代表人為「彭美政」的公司
| 統一編號 | 名稱 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 24304637 | 展辰投資有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 53101371 | 政昀睿投資有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 69055508 | 新北富地環保有限公司 | 核准設立 | 新北市板橋區中山路二段367之1號2樓 |
| 42860311 | 月旻儀投資有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 53406824 | 盛開科技股份有限公司 | 核准設立 | 桃園市中壢區幸福里延平路90巷29號1樓 |
| 27524022 | 科亞投資股份有限公司 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號10樓 |
代表人或董監事有相同人的公司
| 統一編號 | 名稱 | 人員關聯 | 營業狀況 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 28725440 | 佳格投資股份有限公司 | 監察人:蔡東嶽 | 核准設立 | 新北市三重區成功路108巷12號5樓 |
| 90133419 | 信諾一股份有限公司 | 監察人:蔡東嶽 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區南興里南福街159之4號4樓 |
| 70570209 | 冷泉港生物科技股份有限公司 | 董事:彭美政 | 核准設立 | 新北市汐止區康寧街169巷31號2樓之1 |
| 80413518 | 安捷通儀測股份有限公司 | 監察人:彭美政 董事:蔡東嶽 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區油管路一段450號 |
| 24304637 | 展辰投資有限公司 | 代表人:彭美政 董事:彭美政 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 80138273 | 廣仲科技有限公司 | 董事:洪滿得 代表人:洪滿得 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段450號 |
| 25197389 | 廣新開發股份有限公司 | 董事長:蔡東嶽 代表人:蔡東嶽 監察人:彭美政 | 核准設立 | 臺北市信義區基隆路二段77號9樓 |
| 54012088 | 廣澤電科技股份有限公司 | 董事:彭美政 | 核准設立 | 桃園市龜山區山福里頂興路64巷6號 |
| 29172240 | 彥廷投資有限公司 | 代表人:洪滿得 董事:洪滿得 | 核准設立 | 新北市新店區吉祥街13巷2號3樓 |
| 53101371 | 政昀睿投資有限公司 | 董事:彭美政 代表人:彭美政 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 69055508 | 新北富地環保有限公司 | 代表人:彭美政 董事:彭美政 | 核准設立 | 新北市板橋區中山路二段367之1號2樓 |
| 27380926 | 昕禾投資股份有限公司 | 董事長:陳蒼海 代表人:陳蒼海 | 核准設立 | 桃園市桃園區同安里中正路1100號33樓 |
| 24748457 | 晧揚環境科技股份有限公司 | 董事:彭美政 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區南崁路一段99號2樓之4 |
| 42860311 | 月旻儀投資有限公司 | 董事:彭美政 代表人:彭美政 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號6樓 |
| 60733257 | 棕茂應用材料股份有限公司 | 董事:陳蒼海 | 核准設立 | 臺南市善化區環東路二段29號1樓、2樓 |
| 28726222 | 永鈺投資股份有限公司 | 代表人:蔡東嶽 董事:洪滿得 董事長:蔡東嶽 | 核准設立 | 新北市三重區成功路108巷12號5樓 |
| 42591013 | 泓晏科技股份有限公司 | 董事:洪滿得 董事:彭美政 監察人:蔡東嶽 | 核准設立 | 桃園市中壢區中山里榮安十三街193巷15號 |
| 80558648 | 湧翔投資股份有限公司 | 董事:陳蒼海 | 核准設立 | 桃園市桃園區同安里中正路1100號14樓 |
| 53406824 | 盛開科技股份有限公司 | 董事長:彭美政 監察人:蔡東嶽 代表人:彭美政 | 核准設立 | 桃園市中壢區幸福里延平路90巷29號1樓 |
| 27524022 | 科亞投資股份有限公司 | 董事長:彭美政 代表人:彭美政 董事:陳蒼海 董事:蔡東嶽 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號10樓 |
| 27359542 | 科州投資股份有限公司 | 代表人:蔡東嶽 董事:洪滿得 董事:彭美政 董事長:蔡東嶽 | 核准設立 | 臺北市中山區南京東路一段52號10樓 |
| 53329290 | 能巨科技股份有限公司 | 董事長:陳蒼海 代表人:陳蒼海 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號 |
| 16693909 | 萬事易雷射精機股份有限公司 | 董事:蔡東嶽 監察人:陳蒼海 董事:彭美政 董事:蔡東嶽 董事:彭美政 監察人:陳蒼海 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區內厝里大豐街38號1樓 |
| 80082329 | 萬達光電科技股份有限公司 | 董事:彭美政 | 核准設立 | 宜蘭縣蘇澳鎮頂平路22號 |
| 25126456 | 行動力國際股份有限公司 | 董事:彭美政 監察人:蔡東嶽 | 核准設立 | 臺北市內湖區瑞湖街103號3樓之5 |
| 53558764 | 遠威科技股份有限公司 | 監察人:洪滿得 | 解散 | 臺北市信義區基隆路二段77號4樓之7 |
| 24552586 | 金恩科技股份有限公司 | 董事:彭美政 | 新北市新店區北新路一段89號3樓之1 |
稅籍資料
- 統一編號
- 22754994
- 營業狀況
- 營業中
- 營業名稱
- 廣樵實業股份有限公司
- 營業登記地址
- 桃園市蘆竹區內厝里001鄰油管路一段450號
- 資本額
- 100,000,000
- 組織種類
- 股份有限公司
- 設立日期
- 1993-08-28
- 使用統一發票
- 有使用
- 登記營業項目
- 259999其他未分類金屬製品製造
- 291900其他金屬加工用機械設備製造
- 272999未分類其他通訊傳播設備製造
- 269999其他未分類電子零組件製造